截止2015.12.6,整个玉林地级市辖区内,在援助抗战老兵玉林行动组名册上的存世抗战老兵,一共有111位,其中,北流15位,兴业12位,陆川11位,玉城17位,博白20位,容县36位。
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 老兵现住址 | 部队番号 |
1 | 梁庚国 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市西琅镇 | 宪兵教导团1团1营1连 |
2 | 邱世才 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市北流镇 | 国民革命军48军,第7军 |
3 | 岑进成 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市沙垌镇 | 170师 |
4 | 吴 信 | 男 | 广西北流市 | 广西北流民安镇 | 37军25师 |
5 | 郑井章 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市隆盛镇 | 64军155师465团团部特务排 |
6 | 吴进明 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市民安镇 | 31军135师405团 |
7 | 梁庆富 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市隆盛镇 | 31军X师X团3营3连 |
8 | 顾德忠 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市石窝镇 | 64军159师477团第三营机三连 |
9 | 黄开著 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市清湾镇 | 135师部辎重兵团通讯排 |
10 | 凌萃珊 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市民乐镇 | 31军 |
11 | 黄悦初 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市北流镇 | 31军135师 |
12 | 蓝炳超 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市山围镇 | 31军131师391团2营6连2排6班 |
13 | 凌开南 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市民乐镇 | 广西绥靖公署独立团1团1营 |
14 | 李志思 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市百花路 | 31军131师 |
15 | 秦积才 | 男 | 广西北流市 | 广西北流市山围镇 | 31军131师直属炮兵连3排3班 |
16 | 曾德有 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市茂林镇 | 171师512团第1营重机枪连 |
17 | 黄国强 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市福绵区沙田镇 | 93军某师27团3营七连 |
18 | 涂德平 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市福绵区沙田镇 | 陆军174旅新编27团的兵 |
19 | 文德彪 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市城西镇 | 62军炮兵营 |
20 | 黄俞鸣 | 男 | 广东揭阳 | 广西玉林市金吉街 | 新一军炮兵团 |
21 | 苏祖元 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市福绵区沙田镇 | 31军135师404团1营2连1排 |
22 | 林德卫 | 男 | 广西博白县 | 广西玉林市 | 62军157师470团3营3连 |
23 | 梁 耀 | 男 | 广西北流市 | 广西玉林市玉州区 | 31军131师(桂柳会战) |
24 | 杨文柱 | 男 | 广西兴业县 | 广西玉林市城区 | 46军188师师部战炮连 |
25 | 陈孟贤 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区 | 第十六集团军军副官处总办公厅自卫大队军需政治指导员 |
26 | 冯子初 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区仁东镇 | 31 军135师迫击炮连轻机组 |
27 | 刘传盛 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区南江街 | 31军135师 |
28 | 刘汉福 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区南江街 | 31军135师403团2营4 连 |
29 | 刘传能 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区南江街 | 新一军 |
30 | 刘肇钜 | 男 | 广西容县 | 广西玉林市玉州区清宁路 | 玉贵师管区补充团,31军131师 |
31 | 韦锦朝 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市玉州区樟木镇 | 48军138师414团2营6连 |
32 | 张绍清 | 男 | 广西玉林市 | 广西玉林市福绵区樟木镇 | 31军188师563团 |
33 | 王端成 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县径口镇 | 31军军部 |
34 | 王方明 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县径口镇 | 31军 |
35 | 蔡如椿 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县那林镇 | 74军58师辎重营 |
36 | 周才英 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县双凤镇 | 46军175师562团 |
37 | 冯宗恺 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县城南 | 原74军,后第十军炮兵团 |
38 | 王崇兴 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县富石 | 31军 |
39 | 李毓娥 | 女 | 广西博白县 | 广西博白县城东 | 学生军 |
40 | 余瑞详 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县菱角镇 | 64军 |
41 | 陈炳南 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县那林镇 | 65军160师479团 |
42 | 王祥耀 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县博白镇 | 21集团军总司令部电话通迅兵 |
43 | 秦金贵 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县黄凌镇 | 中央教导队龙州教导团 |
44 | 张其青 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县径口镇 | 188师563团 |
45 | 王金铭 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县径口镇 | 65军卫生队 |
46 | 刘运田 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县径口镇 | 64军炮兵团 |
47 | 邓发昌 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县博白镇 | 中央军直属95师 |
48 | 张鸿祯 | 男 | 广西宾阳 | 广西博白县城南 | 53军116师347团 |
49 | 陈佐刚 | 男 | 广西容县 | 广西博白县城东 | 中国驻印军独立战车第三营第一连 |
50 | 庞弟榕 | 男 | 广西博白县 | 博白县博白镇 | 31军138师 |
51 | 李继群 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县龙潭镇 | 31军131师392团直属卫生队担架排第三班 |
52 | 张达壮 | 男 | 广西博白县 | 广西博白县旺茂镇 | 95师283团第二连第二班 |
53 | 詹英同 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县温泉镇 | 31军131师393团卫生连队 |
54 | 林安方 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县珊罗镇 | 31军188师563团 |
55 | 徐荣周 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县乌石镇 | 46军175师523团 |
56 | 庞祖芳 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县古城镇 | 中央后勤部汽车21团5连3排 |
57 | 杨承才 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县米场镇 | 64军156师466团 |
58 | 戴国森 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县珊罗镇 | 46军新编19师师部 |
59 | 周升富 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县平乐镇 | 国军48军176师侦察连 |
60 | 张锡异 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县乌石镇 | 48军176师528团3连 |
61 | 李元亨 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县古城镇 | 31军138师824团,48军 |
62 | 周笃忠 | 男 | 四川攀枝花 | 广西陆川县沙坡镇 | 滇军60军182师 |
63 | 罗生光 | 男 | 广西陆川县 | 广西陆川县清湖镇 | 31军131师391团第3营重机枪连 |
64 | 甘福全 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县博爱乡 | 31军135师师部防毒排 |
65 | 刘士鹏 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县山心镇 | 49师(改76师) 电务员 |
66 | 龚声燕 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县高峰镇 | 31军135师403团 |
67 | 梁廷柱 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县 | 46军188师562团1营1连 |
68 | 肖为华 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县蒲塘镇 | 48军138师412团 |
69 | 钟世岸 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县小平山镇 | 62军151师469团 |
70 | 卢廷佳 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县大平山镇 | 62军95师(中央直属师)283团1营1连4排 |
71 | 陈兰开 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县沙塘镇 | 广西学生军2团9大队 |
72 | 陈兰芳 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县北市镇 | 31军138师823团2营5连 |
73 | 陈福祺 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县石南镇 | 31军131师特务连 |
74 | 梁继卿 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县蒲塘镇 | 玉林抗日自卫大队 |
75 | 赖焕强 | 男 | 广西兴业县 | 广西兴业县葵阳镇 | 驻桂林机场空军地勤 |
76 | 郑全安 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 第十军补充团 |
77 | 李国宏 | 男 | 广西容县 | 广西容县县底镇 | 62军151师451团 |
78 | 黄振西 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨村镇 | 平南飞机场电台处 |
79 | 黎树振 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨村镇 | 21集团军84军173师518团3营重机枪连 |
80 | 曾宪桂 | 男 | 广西容县 | 广西容县自良镇 | 46军170师510团 |
81 | 庞永新 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨梅镇 | 62军 |
82 | 陆绍爱 | 男 | 广西容县 | 广西容县石头镇 | 46军 |
83 | 李德华 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨梅镇 | 十六集团军 |
84 | 莫正桓 | 男 | 广西容县 | 广西容县石头镇 | 桂林第四防守战区特务团 |
85 | 潘文汉 | 男 | 广西容县 | 广西容县厢南 | 印缅远征军新一军新38师 |
86 | 黄 才 | 男 | 广西容县 | 广西容县松山镇 | 16集团军31军131师卫生队 |
87 | 韦裕源 | 男 | 广西容县 | 广西容县松山镇 | 188师补充团 |
88 | 覃才全 | 男 | 广西容县 | 广西容县松山镇 | 滇西独立工兵团 |
89 | 潘序德 | 男 | 广西容县 | 广西容县县底镇 | 31军131师781团 |
90 | 申瑞发 | 男 | 广西容县 | 广西容县罗江镇 | 新兵补充团 |
91 | 韦岐 | 男 | 广西容县 | 广西容县六王镇 | 62军151师或157师 |
92 | 李松南 | 男 | 广西容县 | 广西容县县底镇 | 31军131师329团第三营迫击炮排 |
93 | 刘世雄 | 男 | 广西容县 | 广西容县松山镇 | 广西青年军 |
94 | 黎韩荫 | 男 | 广西容县 | 广西容县黎村镇 | 湘鄂赣挺进军 |
95 | 植赞平 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 135师弹药输送兵 |
96 | 覃兆汉 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 容县保安大队第二连 |
97 | 卢汉其 | 男 | 广西容县 | 广西容县自良镇 | 第七战区宪兵2团2营6连 |
98 | 潘振西 | 男 | 广西容县 | 广西容县黎村镇 | 31军 |
99 | 吴如庭 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨梅镇 | 31军135师404团 |
100 | 梁茂芳 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 31军 |
101 | 粱嘉祥 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 中央军政部柳城种马场文书兵后93军 |
102 | 李东昌 | 男 | 广西容县 | 广西容县容西乡 | 广西省浔梧师管区第3补充团2营,广西绥靖公署第4团,31军131师392团,桂绥第1团 |
103 | 玉汝荣 | 男 | 广西容县 | 广西容县黎村镇 | 135师404团1营1连1排 |
104 | 玉汝华 | 男 | 广西容县 | 广西容县黎村镇 | 46军(48军) |
105 | 陈瑞模 | 男 | 广西容县 | 广西容县六王镇 | 46军 |
106 | 郭松森 | 男 | 山西长治市 | 广西容县容州镇 | 八路军32团 |
107 | 钟广友 | 男 | 广西容县 | 广西容县灵山镇 | 桂林军校、第六分校 |
108 | 韦德荣 | 男 | 广西容县 | 广西容县杨梅镇 | 31军 |
109 | 杨善荣 | 男 | 广西容县 | 广西容县石头镇 | 独立工兵第二团 |
110 | 李廷镇 | 男 | 广西容县 | 广西容县容州镇 | 31军补充团 |
111 | 梁棣华 | 男 | 广西容县 | 广西容县石寨镇 | 新桂系抗战部队 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198