| 第21师团 | 昭和13-4-4 | 金沢 | 讨 |
| 第22师团 | 昭和13-4-4 | 仙台 | 原 |
| 第23师团 | 昭和13-4-4 | 熊本 | 旭 |
| 第24师团 | 昭和14-10-6 | 熊本 | 山 |
| 第25师团 | 昭和15-7-10 | 大阪 | 国 |
| 第26师团 | 昭和12-9-30 | 名古屋 | 泉 |
| 第27师团 | 昭和13-6-21 | 东京 | 极 |
| 第28师团 | 昭和15-7-10 | 东京 | 豊 |
| 第29师团 | 昭和16-2-25 | 名古屋 | 雷 |
| 第30师团 | 昭和18-5-14 | 平壌 | 豹 |
| 第31师团 | 昭和18-3-22 | 甲府 | 烈 |
| 第32师团 | 昭和14-2-7 | 东京 | 枫 |
| 第33师团 | 昭和14-2-7 | 仙台 | 弓 |
| 第34师团 | 昭和14-2-7 | 大阪 | 椿 |
| 第35师团 | 昭和14-2-7 | 东京 | 东 |
| 第36师团 | 昭和14-2-7 | 弘前 | 雪 |
| 第37师团 | 昭和14-2-7 | 熊本 | 冬 |
| 第38师团 | 昭和14-6-30 | 名古屋 | 沼 |
| 第39师团 | 昭和14-6-30 | 広岛 | 藤 |
| 第40师团 | 昭和14-6-30 | 善通寺 | 鲸 |
| 第41师团 | 昭和14-6-30 | 宇都宫 | 河 |
| 第42师团 | 昭和18-5-14 | 仙台 | 勲 |
| 第43师团 | 昭和18-5-14 | 名古屋 | 誉 |
| 第44师团 | 昭和19-4-4 | 大阪 | 橘 |
| 第46师团 | 昭和18-5-14 | 熊本 | 静 |
| 第47师团 | 昭和18-5-14 | 弘前 | 弾 |
| 第48师团 | 昭和15-11-30 | 熊本 | 海 |
| 第49师团 | 昭和19-1-6 | 京城 | 狼 |
| 第50师团 | 昭和19-5-3 | 台北 | 蓬 |
| 第51师团 | 昭和15-7-10 | 宇都宫 | 基 |
| 第52师团 | 昭和15-7-10 | 金沢 | 柏 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)
纠错电话:18182129125 15116420702
QQ:2652168198