| 东北陆军讲武堂第十期学员名录 | ||||
| 1928年11月——1930年4月 | ||||
| 收录毕业学员1867人 | ||||
| 序号 | 科目 | 姓名 | 籍贯 | 备注 |
| 1 | 步兵科 | 尚其诚 | 辽宁海城 | |
| 2 | 步兵科 | 曹锡丕 | 辽宁庄河 | |
| 3 | 步兵科 | 乔雨春 | 辽宁海城 | |
| 4 | 步兵科 | 邢云殿 | ||
| 5 | 步兵科 | 孟昭普 | 辽宁本溪县 | |
| 6 | 步兵科 | 关喜元 | 吉林珲春 | |
| 7 | 步兵科 | 康鸿禄 | 辽宁凤城县 | |
| 8 | 步兵科 | 刘继昌 | 辽宁辽源 | |
| 9 | 步兵科 | 梁福臻 | 辽宁盖平 | |
| 10 | 步兵科 | 戴仙源 | 河北南皮 | |
| 11 | 步兵科 | 马永贵 | 辽宁新民 | |
| 12 | 步兵科 | 苏万象 | 辽宁沈阳 | |
| 13 | 步兵科 | 刘殿臣 | 辽宁宽甸县 | |
| 14 | 步兵科 | 赵鉴秋 | 辽宁凤城县 | |
| 15 | 步兵科 | 孟昭乾 | 河北阜城 | |
| 16 | 步兵科 | 孙景星 | 辽宁北镇 | |
| 17 | 步兵科 | 张裕忠 | 辽宁沈阳 | |
| 18 | 步兵科 | 师鸿宾 | 河北故城县 | |
| 19 | 步兵科 | 邓云清 | 辽宁沈阳 | |
| 20 | 步兵科 | 刘玉峰 | 辽宁凤城县 | |
| 21 | 步兵科 | 包向阳 | 吉林扶余县 | |
| 22 | 步兵科 | 赫承舜 | 辽宁辽阳县 | |
| 23 | 步兵科 | 王近廷 | 山东寿光 | |
| 24 | 步兵科 | 赵珩琦 | 河北新河 | |
| 25 | 步兵科 | 汪铁铮 | 辽宁岫岩 | |
| 26 | 步兵科 | 杨英超 | 辽宁海城 | |
| 27 | 步兵科 | 张寄千 | 辽宁凤城县 | |
| 28 | 步兵科 | 赵英超 | 吉林阿城 | |
| 29 | 步兵科 | 贾子谦 | 辽宁岫岩 | |
| 30 | 步兵科 | 贾保勋 | 辽宁梨树 | |
| 31 | 步兵科 | 王希志 | 吉林延吉 | |
| 32 | 步兵科 | 郭锡璋 | 河北滦县 | |
| 33 | 步兵科 | 线来龄 | 辽宁沈阳 | |
| 34 | 步兵科 | 张志学 | 吉林宁安 | |
| 35 | 步兵科 | 丁国田 | 辽宁开原县 | |
| 36 | 步兵科 | 张凤崑 | 辽宁沈阳 | |
| 37 | 步兵科 | 陈连登 | 吉林双城县 | |
| 38 | 步兵科 | 戴毓贤 | 辽宁沈阳 | |
| 39 | 步兵科 | 李春棠 | 山东潍县 | |
| 40 | 步兵科 | 张文博 | 辽宁辽阳县 | |
| 41 | 步兵科 | 张振山 | 辽宁锦西县 | |
| 42 | 步兵科 | 田安怀 | 辽宁北镇 | |
| 43 | 步兵科 | 魏兴三 | 辽宁辽中 | |
| 44 | 步兵科 | 王喜亭 | 吉林宾县 | |
| 45 | 步兵科 | 张宗文 | 吉林宾县 | |
| 46 | 步兵科 | 宋吉士 | 吉林扶余县 | |
| 47 | 步兵科 | 王敬孚 | 辽宁凤城县 | |
| 48 | 步兵科 | 武泉远 | 河北钜鹿 | |
| 49 | 步兵科 | 臧永康 | 山东历城县 | |
| 50 | 步兵科 | 张晓江 | 河北丰润县 | |
| 51 | 步兵科 | 王冠英 | 辽宁昌图县 | |
| 52 | 步兵科 | 刘孟范 | 辽宁铁岭县 | |
| 53 | 步兵科 | 唐超 | 辽宁安东 | |
| 54 | 步兵科 | 叶若愚 | 河北房山 | |
| 55 | 步兵科 | 苏云祥 | 辽宁盖平 | |
| 56 | 步兵科 | 穆云标 | 辽宁安东 | |
| 57 | 步兵科 | 苗升庭 | 山东平度 | |
| 58 | 步兵科 | 米育英 | 辽宁辽阳县 | |
| 59 | 步兵科 | 柳国桢 | 河北景县 | |
| 60 | 步兵科 | 李殿侯 | 辽宁沈阳 | |
| 61 | 步兵科 | 刘东升 | 辽宁沈阳 | |
| 62 | 步兵科 | 戴明池 | 辽宁凤城县 | |
| 63 | 步兵科 | 袁文祥 | 河北沧县 | |
| 64 | 步兵科 | 杨春和 | 河北丰润县 | |
| 65 | 步兵科 | 何日朗 | 辽宁宽甸县 | |
| 66 | 步兵科 | 刘培基 | 山东寿光 | |
| 67 | 步兵科 | 傅耀明 | 辽宁盖平 | |
| 68 | 步兵科 | 王立中 | 辽宁辽阳县 | |
| 69 | 步兵科 | 杨长青 | 吉林延吉 | |
| 70 | 步兵科 | 刘兴周 | 辽宁盖平 | |
| 71 | 步兵科 | 周大伟 | 辽宁抚顺县 | |
| 72 | 步兵科 | 陈振华 | 河北青县 | |
| 73 | 步兵科 | 祝瑞选 | 辽宁抚顺县 | |
| 74 | 步兵科 | 佟致麟 | 辽宁抚顺县 | |
| 75 | 步兵科 | 李景星 | 辽宁沈阳 | |
| 76 | 步兵科 | 张孝先 | 辽宁北镇 | |
| 77 | 步兵科 | 高光仁 | 辽宁海城 | |
| 78 | 步兵科 | 苏兴国 | 吉林长春县 | |
| 79 | 步兵科 | 贾东升 | 辽宁安东 | |
| 80 | 步兵科 | 敖鸿勋 | 热河承德县 | |
| 81 | 步兵科 | 王锦斋 | 辽宁新民 | |
| 82 | 步兵科 | 田荣柏 | 辽宁辽中 | |
| 83 | 步兵科 | 李滋新 | 辽宁开原县 | |
| 84 | 步兵科 | 张渭川 | 山东掖县 | |
| 85 | 步兵科 | 李再学 | 辽宁沈阳 | |
| 86 | 步兵科 | 樊文学 | 黑龙江萝北 | |
| 87 | 步兵科 | 聶元忱 | 辽宁复县 | |
| 88 | 步兵科 | 倪鉴关 | 辽宁沈阳 | |
| 89 | 步兵科 | 黄振瀛 | 辽宁昌图县 | |
| 90 | 步兵科 | 白文英 | 辽宁凤城县 | |
| 91 | 步兵科 | 刘震东 | 山东济宁县 | |
| 92 | 步兵科 | 方振治 | 辽宁营口县 | |
| 93 | 步兵科 | 皮云 | 湖北鄂城 | |
| 94 | 步兵科 | 曹凤仪 | 辽宁海龙 | |
| 95 | 步兵科 | 傅魁元 | 吉林宁安 | |
| 96 | 步兵科 | 张振亚 | 吉林宾县 | |
| 97 | 步兵科 | 陈瑛 | 河北通县 | |
| 98 | 步兵科 | 赵炳麟 | 河北北平 | |
| 99 | 步兵科 | 孙屹然 | 辽宁开原县 | |
| 100 | 步兵科 | 王学敏 | 河北完县 | |
| 101 | 步兵科 | 邸至光 | 辽宁辽阳县 | |
| 102 | 步兵科 | 徐家鸿 | 吉林扶余县 | |
| 103 | 步兵科 | 张殿忠 | 辽宁北镇 | |
| 104 | 步兵科 | 刘万鍈 | 吉林榆树县 | |
| 105 | 步兵科 | 李维新 | 辽宁沈阳 | |
| 106 | 步兵科 | 赵题凡 | 辽宁开原县 | |
| 107 | 步兵科 | 冷鹤桥 | 辽宁锦县 | |
| 108 | 步兵科 | 李振德 | 山东高密县 | |
| 109 | 步兵科 | 沈彭 | 安徽石埭 | |
| 110 | 步兵科 | 蒋振国 | 辽宁开原县 | |
| 111 | 步兵科 | 佟贵禄 | 辽宁沈阳 | |
| 112 | 步兵科 | 邹士崑 | 辽宁辽阳县 | |
| 113 | 步兵科 | 袁宝善 | 河北丰润县 | |
| 114 | 步兵科 | 孙万鹏 | 辽宁台安县 | |
| 115 | 步兵科 | 凌绍康 | 吉林穆稜 | |
| 116 | 步兵科 | 王汝舟 | 河北遵化 | |
| 117 | 步兵科 | 孟繁生 | 河北钜鹿 | |
| 118 | 步兵科 | 程执中 | 吉林吉林 | |
| 119 | 步兵科 | 李长新 | 河北顺义 | |
| 120 | 步兵科 | 吕智嘉 | 辽宁西丰县 | |
| 121 | 步兵科 | 王升旭 | 辽宁岫岩 | |
| 122 | 步兵科 | 李士鹏 | 辽宁宽甸县 | |
| 123 | 步兵科 | 马博渊 | 江省林甸 | |
| 124 | 步兵科 | 赵宝增 | 河北北平 | |
| 125 | 步兵科 | 陈耀天 | 辽宁兴城 | |
| 126 | 步兵科 | 刘伟英 | 辽宁沈阳 | |
| 127 | 步兵科 | 丛树人 | 辽宁西安 | |
| 128 | 步兵科 | 聶广韬 | 吉林敦化 | |
| 129 | 步兵科 | 杨玉田 | 山东无棣 | |
| 130 | 步兵科 | 栾学增 | 辽宁桓仁县 | |
| 131 | 步兵科 | 徐阜民 | 吉林双城县 | |
| 132 | 步兵科 | 于鸿涛 | 辽宁海城 | |
| 133 | 步兵科 | 宋连胜 | 河北盐山 | |
| 134 | 步兵科 | 李崑山 | 辽宁开原县 | |
| 135 | 步兵科 | 赵焕 | 辽宁清原 | |
| 136 | 步兵科 | 刘鼎铭 | 辽宁辽中 | |
| 137 | 步兵科 | 卢永峰 | 吉林双城县 | |
| 138 | 步兵科 | 王自和 | 辽宁锦西县 | |
| 139 | 步兵科 | 赵宏超 | 辽宁沈阳 | |
| 140 | 步兵科 | 梁贵斌 | 辽宁复县 | |
| 141 | 步兵科 | 刘在田 | 辽宁新民 | |
| 142 | 步兵科 | 关济融 | 河北宛平县 | |
| 143 | 步兵科 | 李钟谦 | 广东东莞 | |
| 144 | 步兵科 | 王天民 | 辽宁沈阳 | |
| 145 | 步兵科 | 金宝瑾 | 河北北平 | |
| 146 | 步兵科 | 赵立宪 | 吉林吉林 | |
| 147 | 步兵科 | 郝德洪 | 河北武清 | |
| 148 | 步兵科 | 周子馥 | 江省甘南 | |
| 149 | 步兵科 | 萧鸿斌 | 辽宁沈阳 | |
| 150 | 步兵科 | 邱子泰 | 山东滕县 | |
| 151 | 步兵科 | 金万军 | 吉林阿城 | |
| 152 | 步兵科 | 李遇春 | 河北滦县 | |
| 153 | 步兵科 | 邹天勋 | 山东黄县 | |
| 154 | 步兵科 | 杨靄堃 | 吉林榆树县 | |
| 155 | 步兵科 | 夏恩溥 | 河北保定 | |
| 156 | 步兵科 | 葛献武 | 辽宁辽阳县 | |
| 157 | 步兵科 | 曾振川 | 河北北平 | |
| 158 | 步兵科 | 车文林 | 辽宁北镇 | |
| 159 | 步兵科 | 杨斌生 | 辽宁盖平 | |
| 160 | 步兵科 | 冷召棠 | 辽宁东风 | |
| 161 | 步兵科 | 王显 | 吉林阿城 | |
| 162 | 步兵科 | 陆海澄 | 河北迁安 | |
| 163 | 步兵科 | 何绍武 | 河北蓟县 | |
| 164 | 步兵科 | 黎洪才 | 辽宁锦县 | |
| 165 | 步兵科 | 郑启光 | 河北北平 | |
| 166 | 步兵科 | 邵明信 | 江省依安 | |
| 167 | 步兵科 | 赵若愚 | 辽宁辽阳县 | |
| 168 | 步兵科 | 包清和 | 辽宁西丰县 | |
| 169 | 步兵科 | 关文范 | 吉林吉林 | |
| 170 | 步兵科 | 路鄰清 | 山东临淄 | |
| 171 | 步兵科 | 杨檄泰 | 河北定县 | |
| 172 | 步兵科 | 危善述 | 湖南黔阳 | |
| 173 | 步兵科 | 赵殿元 | 吉林盘石 | |
| 174 | 步兵科 | 朱维志 | 辽宁本溪县 | |
| 175 | 步兵科 | 尚殿升 | 辽宁怀德 | |
| 176 | 步兵科 | 马特光 | 山东牟平 | |
| 177 | 步兵科 | 潘树椿 | 吉林榆树县 | |
| 178 | 步兵科 | 魏应选 | 河北安国 | |
| 179 | 步兵科 | 于靖波 | 辽宁开原县 | |
| 180 | 步兵科 | 吴宝珉 | 辽宁辽阳县 | |
| 181 | 步兵科 | 傅振纲 | 辽宁沈阳 | |
| 182 | 步兵科 | 田绳五 | 辽宁辽中 | |
| 183 | 步兵科 | 张澍谨 | 河北枣强 | |
| 184 | 步兵科 | 冯革新 | 辽宁法库县 | |
| 185 | 步兵科 | 田广文 | 辽宁沈阳 | |
| 186 | 步兵科 | 张秀科 | 辽宁凤城县 | |
| 187 | 步兵科 | 吴长安 | 辽宁海城 | |
| 188 | 步兵科 | 唐永泰 | 四川三台 | |
| 189 | 步兵科 | 刘宗贤 | 辽宁辽中 | |
| 190 | 步兵科 | 徐连第 | 辽宁新民 | |
| 191 | 步兵科 | 陈祥 | 吉林伊通 | |
| 192 | 步兵科 | 马鸿钧 | 河北蓟县 | |
| 193 | 步兵科 | 吴万侯 | 辽宁辽阳县 | |
| 194 | 步兵科 | 李凤栢 | 辽宁海城 | |
| 195 | 步兵科 | 段成涛 | 山东章邱 | |
| 196 | 步兵科 | 潘明镜 | 山东夏津县 | |
| 197 | 步兵科 | 韩文鼐 | 吉林吉林 | |
| 198 | 步兵科 | 郭恩培 | 河北北平 | |
| 199 | 步兵科 | 靳国昌 | 河北安国 | |
| 200 | 步兵科 | 刘洪阁 | 辽宁海城 | |
| 201 | 步兵科 | 徐振海 | 山东乐陵 | |
| 202 | 步兵科 | 傅永成 | 辽宁铁岭县 | |
| 203 | 步兵科 | 王广庠 | 吉林阿城 | |
| 204 | 步兵科 | 常恩卿 | 辽宁北镇 | |
| 205 | 步兵科 | 傅万程 | 黑龙江肇东 | |
| 206 | 步兵科 | 米兆丰 | 辽宁新民 | |
| 207 | 步兵科 | 左大成 | 辽宁沈阳 | |
| 208 | 步兵科 | 禇大军 | 辽宁抚顺县 | |
| 209 | 步兵科 | 佟文超 | 辽宁凤城县 | |
| 210 | 步兵科 | 高同章 | 辽宁辽阳县 | |
| 211 | 步兵科 | 马德恒 | 辽宁海城 | |
| 212 | 步兵科 | 王正仁 | 辽宁海城 | |
| 213 | 步兵科 | 王绍纯 | 黑龙江呼兰县 | |
| 214 | 步兵科 | 张裕厚 | 辽宁沈阳 | |
| 215 | 步兵科 | 齐庆祥 | 黑龙江克山 | |
| 216 | 步兵科 | 刘恩科 | 辽宁沈阳 | |
| 217 | 步兵科 | 赵正方 | 辽宁海城 | |
| 218 | 步兵科 | 贾达三 | 辽宁沈阳 | |
| 219 | 步兵科 | 张书山 | 辽宁通化 | |
| 220 | 步兵科 | 岳永贵 | 辽宁义县 | |
| 221 | 步兵科 | 王鹏 | 吉林宾县 | |
| 222 | 步兵科 | 李福田 | 吉林滨县 | |
| 223 | 步兵科 | 李桂阳 | 辽宁东县 | |
| 224 | 步兵科 | 张铭九 | 黑龙江肇州 | |
| 225 | 步兵科 | 金自昆 | 辽宁沈阳 | |
| 226 | 步兵科 | 廉双全 | 黑龙江龙江 | |
| 227 | 步兵科 | 赵代宸 | 辽宁辽中 | |
| 228 | 步兵科 | 耿恒德 | 辽宁新民 | |
| 229 | 步兵科 | 郭鹏翔 | 山东潍县 | |
| 230 | 步兵科 | 万克仁(万里) | 四川夾江 | |
| 231 | 步兵科 | 张殿文 | 辽宁辽中 | |
| 232 | 步兵科 | 韩萝九 | 辽宁沈阳 | |
| 233 | 步兵科 | 李鸿魁 | 山东寿章 | |
| 234 | 步兵科 | 白赓易 | 辽宁新民 | |
| 235 | 步兵科 | 李守义 | 辽宁沈阳 | |
| 236 | 步兵科 | 杨凤楼 | 辽宁北镇 | |
| 237 | 步兵科 | 王靖芳 | 湖北黄冈 | |
| 238 | 步兵科 | 张国常 | 辽宁沈阳 | |
| 239 | 步兵科 | 金学海 | 辽宁兴城 | |
| 240 | 步兵科 | 刘乃谦 | 辽宁东丰 | |
| 241 | 步兵科 | 王福谦 | 吉林吉林县 | |
| 242 | 步兵科 | 王均衡 | 辽宁辽中 | |
| 243 | 步兵科 | 田宝恩 | 山东阳信县 | |
| 244 | 步兵科 | 韩乃仁 | 辽宁辽阳县 | |
| 245 | 步兵科 | 商亚东 | 辽宁锦县 | |
| 246 | 步兵科 | 赵宝琦 | 辽宁海城 | |
| 247 | 步兵科 | 刘汉涛 | 辽宁辽阳县 | |
| 248 | 步兵科 | 张铭三 | 吉林阿城 | |
| 249 | 步兵科 | 张毓德 | 河北沧县 | |
| 250 | 步兵科 | 尚子贤 | 河北高阳 | |
| 251 | 步兵科 | 尤世英 | 辽宁辽阳县 | |
| 252 | 步兵科 | 马龙图 | 辽宁辽中 | |
| 253 | 步兵科 | 鲁绍唐 | 河北遵化 | |
| 254 | 步兵科 | 陈雅亭 | 江省肇州 | |
| 255 | 步兵科 | 曲滋山 | 山东牟平 | |
| 256 | 步兵科 | 鄂权文 | 辽宁凤城县 | |
| 257 | 步兵科 | 何洪斌 | 辽宁义县 | |
| 258 | 步兵科 | 苗勃华 | 辽宁义县 | |
| 259 | 步兵科 | 刘澍三 | 辽宁盘山 | |
| 260 | 步兵科 | 曾占鳌 | 河北大兴 | |
| 261 | 步兵科 | 高瑞祥 | 河北完县 | |
| 262 | 步兵科 | 马振鳌 | 河北定兴县 | |
| 263 | 步兵科 | 甘召棠 | 河北鸡泽县 | |
| 264 | 步兵科 | 王秉正 | 河北怀来县 | |
| 265 | 步兵科 | 袁香岩 | 山东武城县 | |
| 266 | 步兵科 | 李仲珊 | 山东招远县 | |
| 267 | 步兵科 | 刘悦军 | 辽宁台安县 | |
| 268 | 步兵科 | 杨遇春 | 吉林双城县 | |
| 269 | 步兵科 | 马龙涛 | 辽宁凤城县 | |
| 270 | 步兵科 | 苏文林 | 辽宁新民 | |
| 271 | 步兵科 | 丁海永 | 辽宁辽中 | |
| 272 | 步兵科 | 刘毓文 | 黑龙江讷河县 | |
| 273 | 步兵科 | 黄松柏 | 吉林双城县 | |
| 274 | 步兵科 | 郑俊生 | 河北武强 | |
| 275 | 步兵科 | 顾书森 | 河北交河县 | |
| 276 | 步兵科 | 陈树凱 | 辽宁辽阳县 | |
| 277 | 步兵科 | 王铭麟 | 辽宁桓仁县 | |
| 278 | 步兵科 | 戴希天 | 辽宁沈阳 | |
| 279 | 步兵科 | 王绍陵 | 黑龙江呼兰县 | |
| 280 | 步兵科 | 徐萝兰 | 山东乐陵 | |
| 281 | 步兵科 | 刘振翼 | 吉林双阳县 | |
| 282 | 步兵科 | 关玉安 | 辽宁凤城县 | |
| 283 | 步兵科 | 王法明 | 辽宁凤城县 | |
| 284 | 步兵科 | 高云峰 | 辽宁义县 | |
| 285 | 步兵科 | 王维新 | 辽宁铁岭县 | |
| 286 | 步兵科 | 王启镐 | 辽宁辽阳县 | |
| 287 | 步兵科 | 陈永和 | 辽宁营口县 | |
| 288 | 步兵科 | 王树勋 | 辽宁通化 | |
| 289 | 步兵科 | 王景华 | 辽宁义县 | |
| 290 | 步兵科 | 王允芳 | 辽宁辽阳县 | |
| 291 | 步兵科 | 王永山 | 辽宁海城 | |
| 292 | 步兵科 | 白铁寒 | 吉林永吉县 | |
| 293 | 步兵科 | 朱振中 | 河北蠡县 | |
| 294 | 步兵科 | 何廷凱 | 辽宁沈阳 | |
| 295 | 步兵科 | 李丕祖 | 辽宁复县 | |
| 296 | 步兵科 | 佟耀庭 | 辽宁盘山 | |
| 297 | 步兵科 | 张毅超 | 北平 | |
| 298 | 步兵科 | 张震寰 | 辽宁法库县 | |
| 299 | 步兵科 | 阎仲远 | 河北完县 | |
| 300 | 步兵科 | 关企远 | 辽宁沈阳 | |
| 301 | 步兵科 | 贾炳策 | 江省汤原县 | |
| 302 | 步兵科 | 贺双林 | 吉林双城县 | |
| 303 | 步兵科 | 康寿山 | 辽宁凤城县 | |
| 304 | 步兵科 | 赵宏文 | 吉林德惠 | |
| 305 | 步兵科 | 林毓相 | 辽宁铁岭县 | |
| 306 | 步兵科 | 程百谦 | 江苏萧县 | |
| 307 | 步兵科 | 吴天成 | 辽宁安东 | |
| 308 | 步兵科 | 杨纪春 | 辽宁开原县 | |
| 309 | 步兵科 | 高延寿 | 辽宁清原 | |
| 310 | 步兵科 | 杨之英 | 辽宁绥中 | |
| 311 | 步兵科 | 班宗汉 | 辽宁本溪县 | |
| 312 | 步兵科 | 韩树声 | 吉林双城县 | |
| 313 | 步兵科 | 李干英 | 河南杞县 | |
| 314 | 步兵科 | 赵旭东 | 辽宁营口县 | |
| 315 | 步兵科 | 崔玉珂 | 河北沧县 | |
| 316 | 步兵科 | 李永谦 | 辽宁辽阳县 | |
| 317 | 步兵科 | 赵书元 | 辽宁凤城县 | |
| 318 | 步兵科 | 邓荆山 | 辽宁辽阳县 | |
| 319 | 步兵科 | 孙文玺 | 辽宁桓仁县 | |
| 320 | 步兵科 | 周维翰 | 辽宁绥中 | |
| 321 | 步兵科 | 胡尔和 | 辽宁本溪县 | |
| 322 | 步兵科 | 关继章 | 辽宁凤城县 | |
| 323 | 步兵科 | 谷振玉 | 辽宁沈阳 | |
| 324 | 步兵科 | 王金铭 | 山东平原 | |
| 325 | 步兵科 | 朱紫贵 | 吉林宾县 | |
| 326 | 步兵科 | 洪维 | 辽宁辽阳县 | |
| 327 | 步兵科 | 孙维嵩 | 河北沧县 | |
| 328 | 步兵科 | 贾玉莹 | 热河阜新县 | |
| 329 | 步兵科 | 孙秉衡 | 辽宁锦西县 | |
| 330 | 步兵科 | 张桂华 | 辽宁沈阳 | |
| 331 | 步兵科 | 郭殿一 | 辽宁沈阳 | |
| 332 | 步兵科 | 尚兆科 | 辽宁辽阳县 | |
| 333 | 步兵科 | 杨荫槐 | 辽宁兴城 | |
| 334 | 步兵科 | 赵锡武 | 辽宁辽阳县 | |
| 335 | 步兵科 | 邓戍戎 | 辽宁辽阳县 | |
| 336 | 步兵科 | 屠孝扬 | 湖北孝感县 | |
| 337 | 步兵科 | 孙奎升 | 河北沧县 | |
| 338 | 步兵科 | 黄斌 | 辽宁岫岩 | |
| 339 | 步兵科 | 张允声 | 辽宁北镇 | |
| 340 | 步兵科 | 王砚梅 | 辽宁兴城 | |
| 341 | 步兵科 | 丁培沂 | 河北定县 | |
| 342 | 步兵科 | 焦殿勋 | 辽宁法库县 | |
| 343 | 步兵科 | 王伟鹏 | 山东肥城 | |
| 344 | 步兵科 | 王维翰 | 辽宁开原县 | |
| 345 | 步兵科 | 佟庆升 | 辽宁本溪县 | |
| 346 | 步兵科 | 郭庭蕙 | 河北赵县 | |
| 347 | 步兵科 | 田荣芳 | 辽宁辽中 | |
| 348 | 步兵科 | 陈启勋 | 河北固县 | |
| 349 | 步兵科 | 于承洪 | 黑龙江克山 | |
| 350 | 步兵科 | 韩作新 | 河北滦县 | |
| 351 | 步兵科 | 苏幼瞻 | 吉林永吉县 | |
| 352 | 步兵科 | 贾英杰 | 辽宁辽阳县 | |
| 353 | 步兵科 | 宋云升 | 辽宁海城 | |
| 354 | 步兵科 | 潘庆扬 | 吉林双城县 | |
| 355 | 步兵科 | 宋玺材 | 辽宁辽阳县 | |
| 356 | 步兵科 | 侯锡山 | 辽宁铁岭县 | |
| 357 | 步兵科 | 康景祥 | 辽宁凤城 | |
| 358 | 步兵科 | 刘丰孙 | 河南信阳县 | |
| 359 | 步兵科 | 姜伟遴 | 辽宁锦县 | |
| 360 | 步兵科 | 汪道生 | 黑龙江大赉县 | |
| 361 | 步兵科 | 刘显宗 | 辽宁营口县 | |
| 362 | 步兵科 | 唐荣本 | 辽宁锦西县 | |
| 363 | 步兵科 | 袁钧 | 河北迁安县 | |
| 364 | 步兵科 | 冯兰村 | 山东平原县 | |
| 365 | 步兵科 | 彭金声 | 辽宁营口县 | |
| 366 | 步兵科 | 宋顺昌 | 河北唐县 | |
| 367 | 步兵科 | 王国良 | 辽宁开原县 | |
| 368 | 步兵科 | 王奉升 | 辽宁西丰县 | |
| 369 | 步兵科 | 那宝琛 | 辽宁沈阳 | |
| 370 | 步兵科 | 汪桂荫 | 辽宁沈阳 | |
| 371 | 步兵科 | 李根 | 辽宁铁岭县 | |
| 372 | 步兵科 | 金殿春 | 辽宁本溪石桥子乡 | |
| 373 | 步兵科 | 李辅廷 | 辽宁辽阳县 | |
| 374 | 步兵科 | 陈广治 | 辽宁北镇 | |
| 375 | 步兵科 | 刘功勋 | 辽宁凤城县 | |
| 376 | 步兵科 | 关文辉 | 吉林吉林县 | |
| 377 | 步兵科 | 田惠民 | 吉林吉林县 | |
| 378 | 步兵科 | 马斌 | 河北任邱 | |
| 379 | 步兵科 | 桑永贵 | 山东菏泽县 | |
| 380 | 步兵科 | 崔连升 | 辽宁海城 | |
| 381 | 步兵科 | 陶树藩 | 辽宁沈阳县 | |
| 382 | 步兵科 | 刘鸿毅 | 辽宁沈阳 | |
| 383 | 步兵科 | 吴涤 | 辽宁开原县 | |
| 384 | 步兵科 | 陈锡珍 | 辽宁开原县 | |
| 385 | 步兵科 | 蔡连耀 | 辽宁盘山 | |
| 386 | 步兵科 | 孙礼乾 | 辽宁盘山 | |
| 387 | 步兵科 | 鄂咸英 | 辽宁凤城县 | |
| 388 | 步兵科 | 关继和 | 辽宁凤城 | |
| 389 | 步兵科 | 王霁 | 辽宁铁岭县 | |
| 390 | 步兵科 | 高德一 | 辽宁新民县 | |
| 391 | 步兵科 | 朴庆邦 | 辽宁盖平县 | |
| 392 | 步兵科 | 王桂春 | 热河朝阳县 | |
| 393 | 步兵科 | 潘义强 | 吉林双城县 | |
| 394 | 步兵科 | 郭云亭 | 吉林扶余县 | |
| 395 | 步兵科 | 孙宏超 | 黑龙江拜泉县 | |
| 396 | 步兵科 | 谢殿奎 | 黑龙江肇州 | |
| 397 | 步兵科 | 刘清湘 | 河北深县 | |
| 398 | 步兵科 | 孙福成 | 河北景县 | |
| 399 | 步兵科 | 牛尔昌 | 河北通县 | |
| 400 | 步兵科 | 徐宗达 | 河北武清县 | |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
中央网信办违法和不良信息举报中心 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
不良信息举报电话:0731-85531328 19198230121(微信同号)
纠错电话:18182129125 15116420702
QQ:2652168198