全面抗战爆发后,中国军队的炮兵遭受了不小的损失,也得到不少的补充。炮兵部队的编制和装备情况也进行了一定的调整。1938年8月武汉会战期间,国民政府军令部对全国陆军炮兵的情况进行统计如下表所示。(原始文件现存于台北国史馆,感谢知乎好友xyh007 提供的资料)。
1938年8月国军炮兵情况统计表(国史馆藏)
根据表中情况可以得出不少的信息,首先,俄造火炮的数量明显增多。自1937年下半年,苏联开启了对华的军事援助,其中就包含大量的野战火炮。例如炮兵第2、7、8、15、18、19、20已经全部换装俄造火炮,并且编制标准都是76.2mm野炮2个营和115mm榴弹炮1个营,这也是苏援火炮的两种主要型号,并且都是用骡马牵引。而机械化牵引的榴弹炮仍然为德制105mm和150mm两款,但是数量上已经有一定损失。卜福斯山炮依旧坚挺,炮兵第1、3、5团基本保持满编状态。东北军系统的炮兵第12、第17团装备的依旧是克式75mm野炮和奉造150mm榴弹炮(仿日造38式),性能已经颇为落后。从炮兵的驻地来看,此时炮兵部队基本集中于第5和第9战区,这两大战区也是中日两军此时在武汉周边激战的主要战场。汤恩伯和胡宗南两部属于军事委员会直属的机动兵团,因此可以单独配属炮兵,其中还包括德制105mm榴弹炮8门,是全国军队中仅有。
隶属战区/兵团 | 番号 | 装备火炮情况 | 驻地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
第3战区 | 炮兵第3团 | 75mm卜福斯山炮24门 | 安徽青阳、浙江义乌及沿江地区 | 瑞典造(德国克虏伯子公司) |
炮兵第9团第3营 | 75mm施耐德山炮6门 | 江西浮梁 | 法造 | |
第9战区 | 炮兵第1团 | 75mm卜福斯山炮20门 | 江西德安、南昌 | 瑞典造 |
炮兵第19团(欠1营) | 76.2mm野炮12门 115mm榴弹炮8门 | 江西德安、南昌 | 俄造 | |
炮兵第2团 | 76.2mm野炮24门 115mm榴弹炮12门 | 江西德安附近 | 俄造 | |
炮兵第9团(欠第3营) | 75mm施耐德山炮20门 | 江西瑞昌 | 法造 | |
炮兵第19团之一营 | 76.2mm野炮8门 115mm榴弹炮4门 | 湖北阳新 | 俄造 | |
关麟征部 | 炮兵第8团第1营(欠1连) | 76.2mm野炮8门 | 俄造 | |
汤恩伯部 | 炮兵第15团 | 76.2mm野炮24门 115mm榴弹炮12门 | 江西高安、上高 | 俄造 |
炮兵第13团(欠两连) | 105mm榴弹炮8门 | 江西高安、上高 | 德造 | |
第5战区 | 炮兵第6团 | 75mm 38式野炮35门 | 日造 | |
炮兵第18团 | 76.2mm野炮24门 115mm榴弹炮12门 | 湖北广济 | 俄造 | |
炮兵第5团第1营 | 75mm卜福斯山炮12门 | 湖北浠水 | 瑞典造 | |
独立炮兵第3营 | 75mm 41式山炮12门 | 日造 | ||
炮校练习队山炮1连 | 75mm卜福斯山炮4门 | 瑞典造 | ||
炮兵第7团第3营 | 76.2mm野炮8门 115mm榴弹炮4门 | 俄造 | ||
第1战区 | 炮兵第12团 | 75mm克虏伯野炮22门 | 河南黄河沿线 | 德造(或由沈阳兵工厂仿制) |
炮兵第17团 | 150mm榴弹炮12门 | 河南黄河沿线 | 沈阳兵工厂仿日造38式 | |
胡宗南部 | 炮兵第20团(欠1营) | 76.2mm野炮24门 | 河南洛阳、陕西潼关一线 | 俄造 |
炮兵第11、第13团各1连 | 105mm榴弹炮8门 | 河南洛阳、陕西潼关一线 | 德造 | |
炮兵第7团第2营 | 76.2mm野炮8门 115mm榴弹炮4门 | 陕西华阴 | 俄造 | |
炮兵第10团之一营 | 150mm榴弹炮8门 | 陕西潼关 | 德造 | |
第2战区调拨山炮1营 | 75mm 41式山炮12门 | 陕西韩城 | 日造 | |
武汉卫戍区 | 炮兵第10团之一连 | 150mm榴弹炮4门 | 湖北武昌 | 德造 |
表1 1938年8月国军炮兵部队装备情况
全国陆军野战炮兵分为骡马牵引和机械化牵引两大类,骡马炮兵以俄造为主,机械化炮兵则全部为德式,各炮兵团的具体编制情况如下表。可见骡马炮兵几乎全部换装为俄造火炮,由76.2mm野炮和115mm榴弹炮混编。另外还有少量的日造山野炮、卜福斯山炮未列入。机械化炮兵全部为德造,其中炮10团因为缺乏炮弹与炮14团调换火炮后在后方整补,两者同为德造150mm榴弹炮但倍径不同,炮10团是32倍径的定制版,而炮14团的30倍径是德军现役版。炮兵第7团原本装备克式75mm野炮,此时也在后方整补,不久也全部换装俄造火炮。另外,表中可以看出,骡马炮兵的马匹普遍缺乏,机械化炮兵普遍缺乏车辆及人员。此时能够随时参战的炮兵恐怕也只有一半左右。
类型 | 番号 | 编制 | 具体情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|
骡马炮兵(俄式) | 炮兵第15团 | 编有3营9连,每连配属火炮4门,第1、2营编有76.2mm野炮24门,第3营编有115mm榴弹炮12门 | 马匹尚缺32% | 骡马炮兵人员基本充足,另又调山西炮兵若干进行补充,调西北骑兵若干操控马匹 |
炮兵第2团 | 同上 | 马匹充足 | ||
炮兵第18团 | 同上 | 马匹缺16% | ||
炮兵第19团 | 同上 | 马匹充足 | ||
炮兵第20团 | 同上 | 马匹缺80% | ||
炮兵第8团 | 同上 | 马匹缺10% | ||
机械化炮兵(德式) | 炮兵第11团 | 编有3营6连,每连配属火炮4门,全团编有105mm榴弹炮24门 | 牵引车及卡车充足,驾驶兵缺2/3,技术兵尚缺 | |
炮兵第13团 | 编有2营4连,每连配属火炮4门,全团编有105mm榴弹炮16门 | 牵引车辆缺80% 驾驶兵缺1/2,技术兵尚缺 |
||
炮兵第14团 | 编有3营6连,每连配属火炮4门,全团编有150mm榴弹炮24门 | 技术兵尚缺,驾驶兵缺3/4,牵引车辆不足,拟从炮10团和交通司调拨,观测器材部分未到货 | 火炮和炮兵第10团调换,炮10团在后方整补 |
表2 1938年国军炮兵部队具体编制情况
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198