本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
序号 姓名 籍贯 年龄 性别 死难时间
5000 吕奎启 滕州市善南街道张场 8 男 1939年9月6日
5001 刘力干 滕州市滨湖镇田桥 18 男 1939年9月8日
5002 陈三孩 滕州市龙阳镇 14 男 1939年9月8日
5003 王为汪 滕州市鲍沟镇坝后 37 男 1939年9月9日
5004 邢玉廷 滕州市鲍沟镇邢寨 — 男 1939年9月9日
5005 李代远 滕州市滨湖镇李村 32 男 1939年9月9日
5006 李诗来 滕州市滨湖镇李村 33 男 1939年9月9日
5007 李诗位 滕州市滨湖镇李村 36 男 1939年9月9日
5008 狄王氏 滕州市南沙河镇古石二村 41 女 1939年9月9日
5009 李二孩 滕州市南沙河镇古石二村 15 男 1939年9月9日
5010 李张氏 滕州市南沙河镇古石二村 26 女 1939年9月9日
5011 张龙田 滕州市善南街道王开三 66 男 1939年9月9日
5012 邵家运 滕州市柴胡店镇邵庄 39 男 1939年9月10日
5013 王光福 滕州市西岗镇高庙南村 30 男 1939年9月10日
5014 鲁在申 滕州市鲍沟镇裴楼 28 男 1939年9月12日
5015 陈明奎 滕州市滨湖镇三山 39 男 1939年9月12日
5016 贾增氏 滕州市滨湖镇三山 30 女 1939年9月12日
5017 李德明 滕州市柴胡店镇四李庄村 27 男 1939年9月12日
5018 王张氏 滕州市柴胡店镇四李庄村 50 女 1939年9月12日
5019 黄传志 滕州市级索镇东孔村 — 男 1939年9月12日
5020 孔庆尧 滕州市级索镇东孔村 — 男 1939年9月12日
5021 狄怀举 滕州市南沙河镇北古石村 37 男 1939年9月12日
5022 张丰墙 滕州市善南街道王开一 51 女 1939年9月12日
5023 王玉德 滕州市西岗镇柴里西村 35 男 1939年9月12日
5024 孔祥义 滕州市西岗镇高庙南村 31 男 1939年9月12日
5025 时友清 滕州市官桥镇时店村 21 男 1939年9月15日
5026 王玲 滕州市官桥镇时店村 24 女 1939年9月15日
5027 郭士清 滕州市善南街道十里铺一 20 男 1939年9月15日
5028 吕云英 滕州市鲍沟镇坝后 16 女 1939年9月17日
5029 郭刘氏 滕州市南沙河镇房村 39 女 1939年9月17日
5030 姜立环 滕州市鲍沟镇西荆林村 24 男 1939年9月18日
5031 张立源 滕州市鲍沟镇张埠村 28 男 1939年9月18日
5032 张刘氏 滕州市鲍沟镇侯楼 38 女 1939年9月19日
5033 孙明明 滕州市荆河街道幸福园 5 男 1939年9月20日
5034 张留柱 滕州市龙阳镇侯庄村 12 男 1939年9月20日
5035 陈保长 滕州市西岗镇西河岔 36 男 1939年9月20日
5036 刘思平 滕州市张汪镇孔集 19 男 1939年9月21日
5037 陈玉金 滕州市官桥镇前善庄 50 男 1939年9月22日
5038 秦德远 滕州市官桥镇前善庄 44 男 1939年9月22日
5039 王保友 滕州市官桥镇前善庄 60 男 1939年9月22日
5040 刘学军 滕州市龙阳镇望龙村 15 男 1939年9月22日
5041 陆维相 滕州市级索镇西田庄村 82 男 1939年9月23日
5042 张金宝之女 滕州市龙阳镇侯庄村 2 女 1939年9月23日
5043 陈广伟 滕州市龙阳镇小寨村 49 男 1939年9月25日
5044 孟李氏 滕州市龙阳镇小寨村 52 女 1939年9月25日
5045 赵刘氏 滕州市龙阳镇小寨村 52 女 1939年9月25日
5046 赵杨氏 滕州市龙阳镇小寨村 46 女 1939年9月25日
5047 高香梅 滕州市南沙河镇北街 13 女 1939年9月27日
5048 李秀丽 滕州市南沙河镇北街 8个月 女 1939年9月27日
5049 刘玉强 滕州市龙阳镇望龙村 30 男 1939年9月28日
5050 党西勇 滕州市荆河街道幸福园 40 男 1939年9月29日
5051 刘玉珍 滕州市荆河街道幸福园 47 女 1939年9月29日
5052 吴明 滕州市荆河街道幸福园 20 男 1939年9月29日
5053 董荣藻 滕州市荆河街道马号居 42 男 1939年9月30日
5054 董三 滕州市荆河街道马号居 18 男 1939年9月30日
5055 郭玉强 滕州市荆河街道马号居 31 男 1939年9月30日
5056 杨恒利 滕州市鲍沟镇北朱庄 18 男 1939年10月1日
5057 李甲玉 滕州市鲍沟镇杨村 20 男 1939年10月1日
5058 孔祥发 滕州市大坞镇休城村 15 男 1939年10月1日
5059 冯绪宝之子 滕州市洪绪镇幸福坝 7 男 1939年10月1日
5060 吴德云 滕州市善南街道七里堡 63 男 1939年10月2日
5061 国庆来 滕州市西岗镇高庙南村 27 男 1939年10月2日
5062 韩典举 滕州市级索镇后韩村 21 男 1939年10月3日
5063 王志祥 滕州市级索镇前王晁村 25 男 1939年10月3日
5064 翟正功 滕州市级索镇前王晁村 39 男 1939年10月3日
5065 张鸿林 滕州市善南街道王开三 66 男 1939年10月3日
5066 王绥良 滕州市西岗镇东河岔 24 男 1939年10月4日
5067 秦永太 滕州市善南街道十里铺二 64 男 1939年10月5日
5068 张丰成 滕州市善南街道十里铺二 56 — 1939年10月5日
5069 张贻喜 滕州市善南街道十里铺二 28 男 1939年10月5日
5070 李良才 滕州市西岗镇杜庙村 21 男 1939年10月5日
5071 李申友 滕州市西岗镇杜庙村 52 男 1939年10月5日
5072 宋光良 滕州市西岗镇杜庙村 66 男 1939年10月5日
5073 孙后兰 滕州市西岗镇杜庙村 54 男 1939年10月5日
5074 孙厚源 滕州市西岗镇杜庙村 54 男 1939年10月5日
5075 张永青 滕州市张汪镇孟仓村 27 男 1939年10月5日
5076 王崇明 滕州市级索镇时庄村 86 男 1939年10月6日
5077 王崇艳 滕州市级索镇时庄村 27 女 1939年10月6日
5078 王崇宇 滕州市级索镇时庄村 29 男 1939年10月6日
5079 王有为 滕州市级索镇时庄村 31 男 1939年10月6日
5080 韩忠广 滕州市级索镇姚庄村 — 男 1939年10月6日
5081 周子用 滕州市级索镇姚庄村 — 男 1939年10月6日
5082 米小光 滕州市龙阳镇米庄村 3 男 1939年10月6日
5083 刘兰英 滕州市鲍沟镇大李楼 33 女 1939年10月7日
5084 蒋东 滕州市鲍沟镇磨庄 35 男 1939年10月7日
5085 张丰义 滕州市善南街道王开三 62 男 1939年10月7日
5086 贾旺 滕州市鲍沟镇裴楼 40 男 1939年10月8日
5087 张丰柱 滕州市善南街道王开三 71 男 1939年10月8日
5088 朱小慧 滕州市鲍沟镇北朱庄 10 女 1939年10月9日
5089 鲍侯氏 滕州市鲍沟镇刘东 32 女 1939年10月9日
5090 吕传海 滕州市鲍沟镇刘东 27 男 1939年10月9日
5091 聂明丰 滕州市鲍沟镇刘东 25 男 1939年10月9日
5092 王洪宝 滕州市鲍沟镇刘东 30 男 1939年10月9日
5093 张金贵 滕州市鲍沟镇于仓 41 男 1939年10月9日
5094 杨位雪 滕州市级索镇北杨楼村 20 男 1939年10月9日
5095 龙兴德 滕州市级索镇级索村 43 男 1939年10月9日
5096 龙振宗 滕州市级索镇龙庄村 49 男 1939年10月9日
5097 王其法 滕州市西岗镇高庙南村 31 男 1939年10月9日
5098 赵玉居 滕州市鲍沟镇裴楼 48 男 1939年10月10日
5099 蒋卫中 滕州市鲍沟镇大李楼 24 男 1939年10月11日
5100 肖庆昌 滕州市鲍沟镇刘西 50 男 1939年10月11日
5101 吕兰玉之妻 滕州市龙泉街道 23 女 1939年10月11日
5102 李广合 滕州市善南街道刘屯 20 男 1939年10月11日
5103 李荣福 滕州市善南街道刘屯 40 男 1939年10月11日
5104 杨乃玉 滕州市善南街道刘屯 19 男 1939年10月11日
5105 杨振保 滕州市善南街道刘屯 37 男 1939年10月11日
5106 王其昌 滕州市西岗镇高庙南村 33 男 1939年10月11日
5107 田宏图 滕州市滨湖镇田桥 32 男 1939年10月12日
5108 赵信平 滕州市滨湖镇田桥 32 男 1939年10月12日
5109 刘文仪 滕州市滨湖镇阳关 38 男 1939年10月12日
5110 王兴峰 滕州市滨湖镇阳关 45 男 1939年10月12日
5111 张宝田 滕州市善南街道王开二 43 男 1939年10月12日
5112 张贻标 滕州市善南街道王开二 42 男 1939年10月12日
5113 杨耀光 滕州市西岗镇北赵庄 29 男 1939年10月12日
5114 闫建伦 滕州市鲍沟镇闫庙 29 男 1939年10月13日
5115 韩文元 滕州市级索镇姚庄村 22 男 1939年10月13日
5116 刘弈祥 滕州市级索镇姚庄村 37 男 1939年10月13日
5117 林狗圣 滕州市龙阳镇林村 2 男 1939年10月14日
5118 林王氏 滕州市龙阳镇林村 22 女 1939年10月14日
5119 林魏氏 滕州市龙阳镇林村 56 女 1939年10月14日
5120 林志山 滕州市龙阳镇林村 57 男 1939年10月14日
5121 司张氏 滕州市龙阳镇米庄村 35 女 1939年10月14日
5122 田士中 滕州市滨湖镇田桥 30 男 1939年10月15日
5123 赵崇民 滕州市滨湖镇田桥 24 男 1939年10月15日
5124 庞传适 滕州市滨湖镇徐楼 28 男 1939年10月15日
5125 刘宝雨 滕州市南沙河镇崔庄 76 男 1939年10月15日
5126 刘芝香 滕州市南沙河镇崔庄 13 女 1939年10月15日
5127 赵信平 滕州市滨湖镇田桥 28 男 1939年10月16日
5128 王有地 滕州市级索镇时庄村 — 男 1939年10月16日
5129 王书东 滕州市滨湖镇 28 男 1939年10月18日
5130 田中元 滕州市滨湖镇田桥 20 男 1939年10月18日
5131 刘真芳 滕州市滨湖镇严村 20 女 1939年10月18日
5132 王维滦 滕州市柴胡店镇黄山村 22 男 1939年10月18日
5133 王兴在 滕州市龙阳镇小河子村 51 男 1939年10月18日
5134 狄胜金 滕州市南沙河镇古石二村 10 男 1939年10月19日
5135 崔西山 滕州市龙阳镇曾楼村 28 男 1939年10月20日
5136 张泽运 滕州市善南街道十里铺一 18 男 1939年10月20日
5137 陈效英 滕州市鲍沟镇磨庄 43 女 1939年10月21日
5138 王兴宾 滕州市鲍沟镇裴楼 47 男 1939年10月21日
5139 李方秀 滕州市西岗镇邓集 — 男 1939年10月22日
5140 聂俊成 滕州市鲍沟镇磨庄 19 男 1939年10月23日
5141 马红连 滕州市官桥镇东郑庄 16 女 1939年10月23日
5142 马红云 滕州市官桥镇东郑庄 17 女 1939年10月23日
5143 王有早 滕州市级索镇时庄村 — 女 1939年10月23日
5144 张丰为 滕州市善南街道王开一 40 男 1939年10月23日
5145 张以环 滕州市善南街道王开一 58 男 1939年10月23日
5146 张以久 滕州市善南街道王开一 59 男 1939年10月23日
5147 任振宽 滕州市官桥镇轩庄村 68 男 1939年10月25日
5148 秦二 滕州市荆河街道东寺院村 5 男 1939年10月26日
5149 王学友 滕州市北辛街道北楼 27 男 1939年11月1日
5150 张金柱 滕州市北辛街道北楼 7 男 1939年11月1日
5151 李现武 滕州市北辛街道东北坛 23 男 1939年11月1日
5152 李洋 滕州市北辛街道东北坛 21 男 1939年11月1日
5153 魏文德 滕州市北辛街道后荆沟居 40 男 1939年11月1日
5154 李广友 滕州市北辛街道后屯 47 男 1939年11月1日
5155 王顺民 滕州市北辛街道后屯 39 男 1939年11月1日
5156 张先太 滕州市北辛街道后屯 52 男 1939年11月1日
5157 朱德民 滕州市北辛街道后屯 21 男 1939年11月1日
5158 生克义 滕州市北辛街道小岗村 19 男 1939年11月1日
5159 周传才 滕州市北辛街道小岗村 18 男 1939年11月1日
5160 周房新 滕州市北辛街道小岗村 26 男 1939年11月1日
5161 田开银 滕州市东郭镇前明 60 男 1939年11月1日
5162 田允兴 滕州市东郭镇前明 41 男 1939年11月1日
5163 刘子峰 滕州市洪绪镇白龙湾 26 男 1939年11月1日
5164 吴长生之子 滕州市洪绪镇北侯庄 3 男 1939年11月1日
5165 丁善文之子 滕州市洪绪镇杜场村 4 男 1939年11月1日
5166 徐伯豹之子 滕州市洪绪镇郝洼村 4 男 1939年11月1日
5167 任中传 滕州市洪绪镇金庄 24 男 1939年11月1日
5168 龙光泰 滕州市洪绪镇龙庄村 55 男 1939年11月1日
5169 任庆伟 滕州市洪绪镇任于庄 24 男 1939年11月1日
5170 李为法 滕州市洪绪镇唐庄村 35 男 1939年11月1日
5171 李成富 滕州市鲍沟镇坝后 48 男 1939年11月2日
5172 王为红 滕州市鲍沟镇坝后 36 男 1939年11月2日
5173 王振西 滕州市鲍沟镇西皇甫村 50 男 1939年11月2日
5174 朱广军 滕州市南沙河镇 36 男 1939年11月2日
5175 朱双喜 滕州市南沙河镇 5 男 1939年11月2日
5176 王光义 滕州市西岗镇高庙东村 16 男 1939年11月2日
5177 殷书昌 滕州市西岗镇高庙东村 22 男 1939年11月2日
5178 殷同昌 滕州市西岗镇高庙东村 20 男 1939年11月2日
5179 曹单氏 滕州市西岗镇西岗二村 28 女 1939年11月2日
5180 满景山 滕州市西岗镇西岗二村 26 男 1939年11月2日
5181 王德纪 滕州市级索镇董庄村 60 男 1939年11月3日
5182 张耕田 滕州市善南街道王开三 72 男 1939年11月4日
5183 孟宪文 滕州市官桥镇史庄村 22 男 1939年11月5日
5184 孟张氏 滕州市官桥镇史庄村 30 女 1939年11月5日
5185 刘庆宇 滕州市善南街道刘庄 53 男 1939年11月5日
5186 闫庆珍 滕州市鲍沟镇闫庙 23 男 1939年11月7日
5187 王光礼 滕州市西岗镇高庙西村 38 男 1939年11月7日
5188 杨张氏 滕州市西岗镇北曹庄 27 女 1939年11月8日
5189 王其芳 滕州市西岗镇高庙南村 27 男 1939年11月8日
5190 王修河 滕州市南沙河镇后小庄 23 男 1939年11月9日
5191 张贻珠 滕州市善南街道王开三 71 男 1939年11月9日
5192 王修宾 滕州市南沙河镇后小庄 21 男 1939年11月10日
5193 曹郝氏 滕州市西岗镇西岗二村 45 女 1939年11月10日
5194 吕兰玉 滕州市龙泉街道 25 男 1939年11月11日
5195 王宝利 滕州市南沙河镇后小庄 23 男 1939年11月11日
5196 李庆海 滕州市鲍沟镇河崖 48 男 1939年11月12日
5197 张朱氏 滕州市善南街道王开三 69 女 1939年11月12日
5198 陈正瑞 滕州市西岗镇西岗二村 67 男 1939年11月12日
5199 王显久 滕州市西岗镇西岗一村 27 男 1939年11月12日
5200 郝广山 滕州市鲍沟镇郝庄 17 男 1939年11月13日
5201 侯王氏 滕州市鲍沟镇侯楼 46 女 1939年11月13日
5202 任传周 滕州市西岗镇西岗一村 17 男 1939年11月13日
5203 侯李氏 滕州市鲍沟镇侯楼 46 女 1939年11月15日
5204 王二妹 滕州市南沙河镇西古石村 14 女 1939年11月15日
5205 张高氏 滕州市南沙河镇西古石村 29 女 1939年11月15日
5206 李成林 滕州市善南街道刘屯 23 男 1939年11月16日
5207 徐曰伟 滕州市鲍沟镇东皇甫村 32 男 1939年11月17日
5208 王建明 滕州市官桥镇西郑庄 29 男 1939年11月18日
5209 王明昂 滕州市官桥镇西郑庄 25 男 1939年11月18日
5210 王新奴 滕州市官桥镇西郑庄 19 女 1939年11月18日
5211 王新田 滕州市官桥镇西郑庄 33 男 1939年11月18日
5212 吴杨氏 滕州市官桥镇前公桥 39 女 1939年11月19日
5213 朱冯氏 滕州市官桥镇前公桥 56 女 1939年11月19日
5214 闵广年 滕州市鲍沟镇鲍沟二村 33 男 1939年11月21日
5215 闵宪水 滕州市鲍沟镇鲍沟二村 31 男 1939年11月21日
5216 闵昭海 滕州市鲍沟镇鲍沟二村 39 男 1939年11月21日
5217 闵昭君 滕州市鲍沟镇鲍沟二村 38 男 1939年11月21日
5218 丛贺氏 滕州市鲍沟镇成屯 35 女 1939年11月21日
5219 吕宜文 滕州市鲍沟镇成屯 40 男 1939年11月21日
5220 朱元华 滕州市鲍沟镇成屯 35 男 1939年11月21日
5221 马长太 滕州市鲍沟镇姜店村 41 男 1939年11月21日
5222 孙贵泉 滕州市鲍沟镇孙岗 27 男 1939年11月21日
5223 黄其同 滕州市鲍沟镇吴庄村 29 男 1939年11月21日
5224 王朝金 滕州市鲍沟镇吴庄村 34 男 1939年11月21日
5225 赵思年 滕州市鲍沟镇吴庄村 27 男 1939年11月21日
5226 邢佑刚 滕州市鲍沟镇小刘庄 16 男 1939年11月21日
5227 张振义 滕州市鲍沟镇张埠村 17 男 1939年11月21日
5228 范玉花 滕州市官桥镇前莱村 29 女 1939年11月22日
5229 范玉田 滕州市官桥镇前莱村 21 男 1939年11月22日
5230 曹尤昌 滕州市西岗镇西曹庄 30 男 1939年11月22日
5231 曹章军 滕州市西岗镇西曹庄 19 男 1939年11月22日
5232 张成奎 滕州市西岗镇西曹庄 31 男 1939年11月22日
5233 侯李氏 滕州市鲍沟镇侯楼 46 女 1939年11月23日
5234 侯王氏 滕州市鲍沟镇侯楼 46 女 1939年11月23日
5235 侯致军 滕州市鲍沟镇侯楼 47 男 1939年11月23日
5236 张刘氏 滕州市鲍沟镇侯楼 38 女 1939年11月23日
5237 王问坡 滕州市官桥镇西郑庄 41 男 1939年11月23日
5238 王崇文 滕州市级索镇时庄村 — 男 1939年11月23日
5239 王宗固 滕州市级索镇时庄村 — 男 1939年11月23日
5240 马宝玉 滕州市南沙河镇房村 15 男 1939年11月23日
5241 马登奎 滕州市南沙河镇房村 48 男 1939年11月23日
5242 王学立 滕州市南沙河镇房村 46 男 1939年11月23日
5243 王彦顺 滕州市南沙河镇房村 18 男 1939年11月23日
5244 田崇彬 滕州市滨湖镇田桥 19 男 1939年11月24日
5245 王崇上 滕州市级索镇时庄村 — 男 1939年11月24日
5246 丁修真 滕州市鲍沟镇磨庄 — 男 1939年11月27日
5247 张欣 滕州市鲍沟镇西石庙 32 男 1939年12月1日
5248 张文斗 滕州市北辛街道冯河 32 男 1939年12月1日
5249 李茂觉 滕州市北辛街道侉庄 46 男 1939年12月1日
5250 刘德功 滕州市北辛街道侉庄 46 男 1939年12月1日
5251 朱培利 滕州市北辛街道沈庄 27 男 1939年12月1日
5252 朱培万 滕州市北辛街道沈庄 39 男 1939年12月1日
5253 邓明亮 滕州市北辛街道孙庄 59 男 1939年12月1日
5254 柳金标 滕州市北辛街道孙庄 60 男 1939年12月1日
5255 周继厚 滕州市北辛街道西七 40 男 1939年12月1日
5256 周继文 滕州市北辛街道西七 37 男 1939年12月1日
5257 周继武 滕州市北辛街道西七 21 男 1939年12月1日
5258 李洪栋 滕州市北辛街道小岗村 19 男 1939年12月1日
5259 李洪林 滕州市北辛街道小岗村 26 男 1939年12月1日
5260 李洪申 滕州市北辛街道小岗村 41 男 1939年12月1日
5261 李振江 滕州市北辛街道小岗村 20 男 1939年12月1日
5262 王成吉 滕州市北辛街道兴隆庄 22 男 1939年12月1日
5263 刘其昌 滕州市柴胡店镇官路口村 41 男 1939年12月1日
5264 张洪香 滕州市洪绪镇光明村 22 男 1939年12月1日
5265 龙光平 滕州市洪绪镇龙庄村 40 男 1939年12月1日
5266 龙明芳之子 滕州市洪绪镇龙庄村 2 男 1939年12月1日
5267 郭小三 滕州市荆河街道郭彭庄 6 男 1939年12月1日
5268 王四全 滕州市荆河街道郭彭庄 26 男 1939年12月1日
5269 魏志荣 滕州市荆河街道魏庄 51 男 1939年12月1日
5270 陈广民 滕州市龙阳镇小寨村 32 男 1939年12月1日
5271 张丰寅 滕州市善南街道王开三 73 男 1939年12月1日
5272 张巩氏 滕州市善南街道王开三 75 女 1939年12月1日
5273 张永男 滕州市善南街道王开三 69 男 1939年12月2日
5274 李建海 滕州市西岗镇孙庄村 52 男 1939年12月2日
5275 任传中 滕州市西岗镇西岗一村 13 男 1939年12月2日
5276 庞传地 滕州市滨湖镇田桥 20 男 1939年12月5日
5277 庞传照 滕州市滨湖镇田桥 32 男 1939年12月5日
5278 张围田 滕州市善南街道王开三 67 男 1939年12月5日
5279 龙敦同 滕州市级索镇级索村 50 男 1939年12月6日
5280 宋计孔 滕州市木石镇亚庄 38 男 1939年12月6日
5281 宋计善 滕州市木石镇亚庄 41 男 1939年12月6日
5282 张安贵 滕州市木石镇亚庄 50 男 1939年12月6日
5283 张安田 滕州市善南街道王开三 68 男 1939年12月6日
5284 张明立 滕州市张汪镇孟仓村 25 男 1939年12月6日
5285 高山 滕州市鲍沟镇姜店村 51 男 1939年12月7日
5286 刘玉荣 滕州市鲍沟镇磨庄 74 男 1939年12月7日
5287 张袁氏 滕州市善南街道王开三 75 女 1939年12月7日
5288 葛玉环 滕州市鲍沟镇 40 男 1939年12月8日
5289 褚庆峰 滕州市鲍沟镇褚村 32 男 1939年12月8日
5290 褚思明 滕州市鲍沟镇褚村 34 男 1939年12月8日
5291 褚思义 滕州市鲍沟镇褚村 29 男 1939年12月8日
5292 褚衍峰 滕州市鲍沟镇褚村 32 男 1939年12月8日
5293 褚衍山 滕州市鲍沟镇褚村 28 男 1939年12月8日
5294 谭凤山 滕州市鲍沟镇褚村 27 男 1939年12月8日
5295 王清德 滕州市鲍沟镇褚村 24 男 1939年12月8日
5296 杨传山 滕州市柴胡店镇振兴庄 52 男 1939年12月9日
5297 杨茂金 滕州市柴胡店镇振兴庄 64 男 1939年12月9日
5298 陈励堂 滕州市西岗镇西岗二村 72 男 1939年12月10日
5299 冯王氏 滕州市南沙河镇古石三村 38 女 1939年12月11日
5300 狄延金 滕州市善南街道十里铺一 21 男 1939年12月11日
5301 周延福 滕州市善南街道十里铺一 18 男 1939年12月11日
5302 王光典 滕州市西岗镇高庙南村 26 男 1939年12月11日
5303 马胖妮 滕州市滨湖镇宋村 17 女 1939年12月12日
5304 杨成国 滕州市官桥镇大韩村 54 男 1939年12月12日
5305 周士花 滕州市官桥镇大韩村 65 男 1939年12月12日
5306 吕广才 滕州市龙泉街道 40 男 1939年12月12日
5307 曹二妹 滕州市龙泉街道黄山桥居 20 女 1939年12月12日
5308 郭伊伊 滕州市龙泉街道黄山桥居 40 男 1939年12月12日
5309 王郭之妻 滕州市龙泉街道黄山桥居 20 女 1939年12月12日
5310 王振甲之子 滕州市龙泉街道黄山桥居 20 男 1939年12月12日
5311 张姜氏 滕州市善南街道王开三 77 女 1939年12月12日
5312 李明 滕州市龙泉街道黄山桥居 40 男 1939年12月13日
5313 张亮田 滕州市善南街道王开三 71 男 1939年12月13日
5314 庞传力 滕州市滨湖镇田桥 35 男 1939年12月14日
5315 高金榜 滕州市龙泉街道春秋阁 40 男 1939年12月14日
5316 刘兴让 滕州市龙泉街道春秋阁 40 女 1939年12月14日
5317 张聋子之母 滕州市龙泉街道春秋阁 40 女 1939年12月14日
5318 张气氛之祖母 滕州市龙泉街道春秋阁 40 女 1939年12月14日
5319 张四虎 滕州市龙泉街道春秋阁 40 男 1939年12月14日
5320 刘齐氏 滕州市龙泉街道黄山桥居 40 女 1939年12月14日
5321 李红红 滕州市滨湖镇南陈 51 女 1939年12月15日
5322 田中体 滕州市滨湖镇田桥 25 男 1939年12月15日
5323 赵恒环 滕州市滨湖镇田桥 26 男 1939年12月15日
5324 卢山 滕州市荆河街道东寺院村 32 男 1939年12月15日
5325 卢永 滕州市荆河街道东寺院村 30 男 1939年12月15日
5326 吴家栋 滕州市滨湖镇东屯前 20 男 1939年12月18日
5327 吴振强 滕州市滨湖镇东屯前 48 男 1939年12月18日
5328 王恒英 滕州市滨湖镇严村 25 女 1939年12月18日
5329 刘士凯 滕州市滨湖镇 33 男 1939年12月19日
5330 马林 滕州市滨湖镇 18 男 1939年12月19日
5331 王兆文 滕州市滨湖镇 55 男 1939年12月19日
5332 颜冬 滕州市滨湖镇 13 男 1939年12月19日
5333 吴家国 滕州市滨湖镇东屯前 30 男 1939年12月21日
5334 张显凤 滕州市荆河街道东寺院村 15 女 1939年12月23日
5335 张气氛之祖父 滕州市龙泉街道春秋阁 40 男 1939年12月23日
5336 张义斌 滕州市龙泉街道春秋阁 40 男 1939年12月23日
5337 吴满屯 滕州市滨湖镇东屯前 65 男 1939年12月24日
5338 卢田 滕州市荆河街道东寺院村 7 男 1939年12月25日
5339 王明理 滕州市荆河街道东寺院村 37 男 1939年12月25日
5340 吴满生 滕州市滨湖镇东屯前 58 男 1939年12月26日
5341 吴启香 滕州市滨湖镇东屯前 25 男 1939年12月26日
5342 吕修齐 滕州市鲍沟镇 25 男 1939年12月28日
5343 吕传科 滕州市鲍沟镇吕坡 23 男 1939年12月28日
5344 吴家防 滕州市滨湖镇东屯前 28 男 1939年12月29日
5345 吴家元 滕州市滨湖镇东屯前 33 男 1939年12月29日
5346 任福义 滕州市西岗镇高庙南村 32 男 1939年12月30日
5347 刘印轩 — 34 男 1939年
5348 邱玉沛 — 36 男 1939年
5349 王连立 — — — 1939年
5350 刘二才 — — — 1939年
5351 崔兴贤 — — — 1939年
5352 刘继云 — — — 1939年
5353 李厚洋 — — — 1939年
5354 魏广元 — — — 1939年
5355 程保申 — — — 1939年
5356 王明顺 — — — 1939年
5357 鲁在儒 滕州市滨湖镇李村 42 男 1939年
5358 山云章 滕州市羊庄镇大赵庄 38 男 1939年
5359 梁继路 滕州市羊庄镇东石湾 35 男 1939年
5360 韩登丰 滕州市羊庄镇东王庄 33 男 1939年
5361 朱传哲 滕州市羊庄镇范西 39 男 1939年
5362 张守强 滕州市羊庄镇后毛堌 14 男 1939年
5363 连银 滕州市羊庄镇民庄 19 男 1939年
5364 赵瑞祥 滕州市羊庄镇民庄 22 男 1939年
5365 赵瑞祥之子 滕州市羊庄镇民庄 — 男 1939年
5366 王玉深 滕州市羊庄镇南台 37 男 1939年
5367 张培志 滕州市羊庄镇南塘 34 男 1939年
5368 张培志之女 滕州市羊庄镇南塘 10 女 1939年
5369 华敬南 滕州市羊庄镇西江 26 男 1939年
5370 华明山 滕州市羊庄镇西江 25 男 1939年
5371 孔召贤 滕州市羊庄镇西江 25 男 1939年
5372 童玉栓 滕州市羊庄镇西江 22 男 1939年
5373 崔五 滕州市羊庄镇羊南 40 男 1939年
5374 颜成贵 滕州市羊庄镇羊山 30 男 1939年
5375 李发成 滕州市羊庄镇羊山 23 男 1939年
5376 颜许氏 滕州市羊庄镇羊山 25 女 1939年
5377 巩夫彦 滕州市羊庄镇中黄沟 60 男 1939年
5378 刘子义 滕州市羊庄镇中黄沟 38 男 1939年
5379 周四东 滕州市羊庄镇中黄沟 31 男 1939年
5380 刘崇章 滕州市羊庄镇中黄沟 40 男 1939年
5381 刘崇章之女 滕州市羊庄镇中黄沟 12 女 1939年
5382 宗运礼 滕州市张汪镇辛集 — 男 1939年
5383 张兆元 滕州市北辛街道北关 38 男 1940年1月1日
5384 孟广善 滕州市北辛街道后荆沟居 28 男 1940年1月1日
5385 张永胜 滕州市北辛街道后荆沟居 23 男 1940年1月1日
5386 魏金亮 滕州市北辛街道教场 26 男 1940年1月1日
5387 刘信珍 滕州市柴胡店镇沙庄村 59 男 1940年1月1日
5388 曹二菊 滕州市荆河街道曹庄 5 女 1940年1月1日
5389 曹福永 滕州市荆河街道曹庄 10 男 1940年1月1日
5390 曹继安 滕州市荆河街道曹庄 49 男 1940年1月1日
5391 曹小辛 滕州市荆河街道曹庄 7 女 1940年1月1日
5392 刘振山 滕州市荆河街道馍馍庄 32 男 1940年1月1日
5393 崔玉成 滕州市荆河街道西潭 76 男 1940年1月1日
5394 何永春 滕州市荆河街道西潭 32 男 1940年1月1日
5395 张丰尚 滕州市善南街道王开三 37 男 1940年1月1日
5396 闫建行 滕州市鲍沟镇闫庙 31 男 1940年1月2日
5397 赵宪海 滕州市级索镇彭庄村 — 男 1940年1月2日
5398 聂运来 滕州市南沙河镇 30 男 1940年1月2日
5399 朱荣昌 滕州市南沙河镇 19 男 1940年1月2日
5400 高金山 滕州市南沙河镇 36 男 1940年1月2日
5401 高吕氏 滕州市南沙河镇侯庄 34 女 1940年1月2日
5402 李连春 滕州市善南街道刘庄 35 男 1940年1月2日
5403 刘召兵 滕州市善南街道刘庄 36 男 1940年1月2日
5404 刘召凯 滕州市善南街道刘庄 37 男 1940年1月2日
5405 刘召启 滕州市善南街道刘庄 30 男 1940年1月2日
