(五)财产损失情况
日本帝国主义对华发动的侵略战争是一场政治战和军事战,也是一场经济战。日本帝国主义发动战争的目的之一是攫取经济利益。侵华日军在北京采用公开或隐蔽的手段使北京人民遭受了巨大财产损失,自然资源、社会财富、公私财产被有组织、有计划地大量掠夺,其种类繁多,数量巨大,可以法币(亦称为国币,下同)百亿元计算。
战后,国民政府进行的抗战损失调查,将财产损失分为公营、民营财产的直接损失和间接损失。其中公营财产损失即为市营财产,如电车、自来水、学校、机关等。民营事业财产直接损失包括房屋、土地、树木、家具、现款、运输工具、服装、书籍、行李、铁器、铜器、零用物品。间接损失包括拆迁、防空、救济、抚恤等方面。
据1946年7月上旬北平市警察局上报市政府的呈文统计(北京原辖区):北平市民营事业财产损失直接损失为4655037944元,间接损失为2752389044元。北京市营事业财产中,北平市电车公司直接损失为530391元。市立及私立学校财产直接损失为5895499元,间接损失为6732012元。市警察局及所属机关财产损失共计106706564元[0]。
据2005年—2009年北京现辖18个区县抗战损失调查所得资料统计:北京市居民损失5370952575.25元法币[1],另有法币5733万元③,被侵占土地30792.94亩,被烧毁、侵占房屋106851间(含郊区瓦房、草木房等),被毁、掠夺树木234489棵,被掠夺粮食188016564公斤,被毁夺服饰726625件,被毁生产工具106906件,被毁生活用品1085件。
表13 北京抗战时期社会财产损失统计表
|
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 |
市营事业 | 电车公司 | — | 530391 | — | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
民营事业 | — | — | 4655037944 | 2752389044 | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
教育 | 北京大学 | 红楼被占为日本宪兵队队部、地下室占为牢房 | — | 465326000 | — | 国立北京大学校产保管委员会:《北大校产保管委员会向教育部平津区特派员办公处呈报校具、文物、图书、仪器损失的公函》,1946年3月,北京大学档案馆校史馆藏,档号1—BD1946141(2) |
续表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 |
教育 | 清华大学 | 占为陆军医院 | 14065132 | — | — | 清华大学档案馆藏:《国立清华大学战时损失统计表》,清华大学档案馆藏,档号X1—3 : 3—9国立清华大学 |
燕京大学 | 占为华北综合调查研究所和日军伤兵医院、债券235500元、公债票2000两、银行存款378658.26元 | 8906658 | — | — | 燕京大学:《燕京大学关于调查被日掠夺财产之材料》,1948年,北京大学档案馆藏,档号YJ1948025 | |
北平国立图书馆 | — | 10000000 | — | 法币元 | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第19页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第241页 | |
静生生物调查所 | 动物标本30余万件、植物标本22万号,图书10余万卷 | — | — | — | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第75页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第241页 | |
中国大学 | 图书19535册 | — | — | — | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第19页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第242页 | |
教育 | 北平民国学院 | 书籍59836册 | — | — | — | 中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第242页 |
中小学 | — | 131483051.2 | — | 法币 | 北平市教育局:《北平市政府教育局所属各校抗战损失调查表》,1946年6月1日,北京市档案馆藏,档号J4—1— 806 | |
文 物 | 云居寺 | 殿宇、房屋300多间 | — | — | — | 黄春和:《北京名寺丛书——云居寺》,华文出版社2003年版,第195—197页 |
长城 | 破坏城段20公里、敌楼40座、三火车皮城砖 | — | — | — | 白天:《古北口往事》,内部资料,1997年,第143—149页;孙义口述、蒙冠贤整理:《日军掠走古北口长城砖》,中共北京市密云县委党史办公室、密云县档案局编:《密云地区抗日斗争史料选编》,内部资料,第706页 | |
故宫 | 文物2953箱、被征用铜品2095市斤、铜缸66口、铜炮4尊、铜灯亭91件、搬走书籍314册、杂志6551册,撕毁书籍26册、杂志4131册 | — | — | — | 王聿均:《战时日军对中国文化的破坏》,《中央研究院近代史研究所集刊》,第14期,1985年6月 | |
房山周口店遗址 | 头骨6具、头骨碎片12件、下颌骨15件、牙齿157枚、股骨7件、胫骨l件、肱骨3件、锁骨和月骨各1件以及一些头骨和面骨碎片 | — | — | — | 《“北京人”化石失踪的前前后后》《裴文中报告——“北京人”化石标本被劫及失踪经过报告》《胡承志报告“北京人”失踪经过》,分别载于《北京人》杂志2003年第2期、2005年第4期;日赔会档案:《归还北京人化石案》,1946年5月,台北“中央研究院”近代史所藏,档号32—00—277 | |
文 物 | 北京大学 | 《俄蒙界线图》1份、古铜镜14件、古铜印7件、孟津出土之车器400余件、甲骨20余片、艺风堂拓片1000余件、北平碑志100余件、明兵部提行稿等文献360余件 | — | — | — | 国立北京大学校产保管委员会:《北大校产保管委员会向教育部平津区特派员办公处呈报校具、文物、图书、仪器损失的公函》,1946年3月,北京大学档案馆校史馆藏,档号1—BD1946141(2) |
大觉寺 | — | 30126100 | — | 1947年,法币 | 国民政府外交部:《大觉寺古物损失报告单》,1947年,台北“国史馆”藏,档号305—504—1 | |
北平研究所 | 宝鸡斗鸡台300多件文物 | — | — | — | 国立北平研究院:《国立北平研究院抗战及复原期间工作概况》,1947年1月1日,北京市档案馆藏,档号J004—1—1792 | |
玉亭电影商行 | 影片底片和正片20多万英尺、《孙中山奉安大典》影片5000多英尺、摄影机 | — | — | — | 北京市东城区文化文物局编:《北京市东城区地方志资料——文化文物资料汇编(文化卷)》(上册),2000年印行,第149、150页 | |
| 其他损失 | 宋清瓷器、绣花屏风80多件、公私图书损失58.6万册、古物2800件、碑帖2.1万件 | — | — | — | 谢忠厚主编:《日本侵略华北罪行史稿》,社会科学文献出版社2005年版;根据2006年北京市各区县文化委员会、文物管理所上报北京市文物局文物损失调查表 |
续表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 |
机关 | 警察局 | — | 106706564 | — | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
班禅驻京办事处 | — | 24799947036 | 4000 | 战后法币元 | 北平市政府:《西藏班禅驻京办事处财产损失报告单》,1947年7月15日,台北“国史馆”藏,档号305—504—2 | |
矿产资源 | 石景山炼铁厂 | 生铁262617吨 铁矿石559113.153吨 煤炭869857.334吨 焦炭233181.859吨 石灰石503161.854吨 水25312374立方米 电力38342808.88千瓦 运力653568041.823吨/公里 土地3048792平方米 | — | — | 1945年11月 | 北支那制铁株式会社编:《资产目录调查书》,北京市档案馆藏,档号J61—2—19 |
京西煤炭 | 煤361.895万吨 | — | — | — | 本书“专题”部分:《抗日战争时期北京煤矿资源损失考察》 | |
其他金属 | 萤石矿750吨、锰矿17377吨、铜1389931斤 | — | — | — | 孙刚选编:《日伪统治后期北京市办理铜品献纳运动史料》,载北京市档案馆:《北京档案史料》1999年第2期,第169页 | |
金融 | 白银 | 白银及包装总重1094吨 | 57000000 | — | — | 《日敌现银移管文件》,中国人民银行北京市分行金融研究所、《北京金融志》编委会办公室编:《北京金融史料》银行篇(十);张昭:《京津两市现银查封及解除之经过》,伪中国联合准备银行调查室:《中联银行月刊》第4卷第5期 |
金融 | 中联银行 | 发行700亿联银券 | 12500000 | — | — | 欧阳载祥、王声扬:《中国联合准备银行与汪时憬》,载寿充一、寿乐英编:《中央银行史话》,中国文史出版社1987年版 |
日军对北京财产的掠夺方式主要有如下几个方面:
1.金融掠夺
北京沦陷后,日伪华北临时政府对北京金融强行“统制”,建立了伪中央银行中国联合准备银行,随后排挤中国法币,发行“联银券”以统一华北的货币市场。1941年12月太平洋战争后,又“整顿”北京的金融机构,实行严密的金融垄断。日本统治者还通过发行公债、强制储蓄等手段搜刮北京民众的大量资金,以此支付日本侵略战争的军费开支、开办各种掠夺性经济开发公司和伪政权的行政开销。日本侵略者侵占北京的八年间,通过中联银行使用700亿联银券用来掠夺物资、支付军费[2]。此外,日军对北京银行、银号公开、直接掠夺事件有数起,列举如下:
(1)抢夺华北巨额白银
1935年11月,中国实行币值改革,废两改元,国家对白银实行统管,要求各地将白银集中于中央银行。当时华北白银未能集中到南京,暂存于北京、天津租界的银行中。根据1936年7月7日《益世报》报道,北京、天津租界内保存的白银如下:天津市现银保存在中国银行的有 18349981 元,保存在交通银行的有20612599元,共38962580元。保存在河北省银行的有221000元。1936年7月13日北平市现银保存在中国银行的有6592359元,保存在交通银行的有8865867元,保存在中央银行的有100315元,共15558541元。两市合计保存的白银有54742121元。1937年7月7日,国民政府设立的发行准备委员会天津分会发表京津两市库存白银共56572000元的消息[3]。北京沦陷后,日方通过保管权和谈判方式来谋取但未得逞。太平洋战争爆发后,白银被日军查封。1942年10月27日、28日,在日伪当局参与下,中联银行强行夺取1250万元白银充作其银行股本;其他现银交给华北政务委员会。白银总重量连同包装共约1094吨,约5700万元之巨[4]。这笔巨款被日军鲸吞后,极大地增强了伪政权的财力,支持了日军在华北的军政开支,这是对中国人民财富赤裸裸的掠夺。
上述掠夺,既强占占领地区的物质财富,又可为日军扩大侵略战争提供金融支持,把近代列强和帝国主义对中华民族的掠夺手段推向极致。
(2)抢夺公营和私营银号的黄金、白银及存款
北京市崇文区是商业发达区域,在八年期间,日军外城宪兵队曾到27家银号进行抢劫。例如,1937年11月到12月,日军没收前门外聚义银号中国守军第29军抗日将士寄存的黄金1200两,银元211000元,存款726574.9元。在日军特务部成田少佐、武田确忠、余村实的刑逼下,银号经理王振亭从东郊民巷聚义银号的库房中将21万银元提出,宪兵队用卡车将银元直接拉入日军控制的朝鲜银行中。该行临时行址亦在东郊民巷内[5]。类似的事件有几十起之多。日本宪兵队为了掠夺银号的钱财,甚至追索银号经理到天津毙杀[6]。事实上,当时北京由日本控制的银行的存款准备金,有很多是从中国金融机构中直接抢掠而来的。
(3)掠夺西藏班禅驻北平办事处财产
北京沦陷后,班禅驻京办事处主要人员均被日军惨杀,财产目录册被日军抢去,其财产全部被日军所掠。这些损失的物品是:
表14 班禅驻北平办事处财产损失报告单[7]
填送日期:1947年8月 损失时间:1939年 地点:北平
损失项目 | 单位 | 数量 | 价值 | 证件 | |
---|---|---|---|---|---|
购置时 价值 | 损失时 价值 | ||||
北平金城银行存款 | 三项 | 2,465.37 | 2,465.37 | 7,396.11 | 有日军强迫提取证件一 |
北平中原金店存款 | 九项 | 14,500.00 | 14,500.00 | 43,500.00 | 有日军强迫提取证件一 |
北平永增源皮货店 | 五项 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 有日军强迫提取证件一 |
北平中原金店存 白银 | — | 214两3钱4 | 471.55 | 1,414.65 | 有日军强迫提取证件一 |
北平广盛祥绸店 存款 | 四项 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 有日军强迫提取证件一 |
北平正源绸庄存款 | 30项 | 54,723.60 | 54,723.60 | 164,170.80 | 有日军强迫提取证件一 |
法器金铃杵 | 个 | 2(共重足金15两) | 3,000.00 | 9,000.00 | — |
念经用宝石小鼓 | 个 | 1 | 600.00 | 1,800.00 | — |
金盛米碗带盖一个/金瓶一对 | — | 共重足金10两 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
盛茶油金钵 | 个 | 1(共重足金15两) | 3,000.00 | 9,000.00 | — |
金花水瓶 | 个 | 2(共重足金18两) | 3,600.00 | 10,800.00 | — |
大足金瓶 | 个 | 2(共重足金60两) | 12,000.00 | 36,000.00 | — |
翠高脚碗 | 个 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | — |
白玉高脚碗 | 个 | 2 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
带金叶及宝石 马鞍子 | 个 | 2(共重足金200两) | 40,000.00 | 120,000.00 | — |
翠带盖茶碗 | 个 | 10 | 3,000.00 | 9,000.00 | — |
玉带盖茶碗 | 个 | 10 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
带足白玉及茶碗 | 个 | 20 | 5,000.00 | 15,000.00 | — |
碟 | 个 | 20 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
翠饭碗 | 对 | 20 | 2,500.00 | 7,500.00 | — |
续表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
损失项目 | 单位 | 数量 | 价值 | 证件 | |
购置时 价值 | 损失时 价值 | ||||
白玉饭碗 | 对 | 20 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
白玉茶碗 | 对 | 8 | 1,600.00 | 4,800.00 | — |
翠茶碗 | 对 | 50 | 15,000.00 | 45,000.00 | — |
银带盖带座茶碗 | 对 | 20 | 400.00 | 1,200.00 | — |
象牙筷子 | 对 | 10 | 280.00 | 780.00 | — |
包足金象牙带盖茶碗 | 个 | 共重足金10两 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
包足金人头骨 | 个 | 共重足金15两 | 3,000.00 | 9,000.00 | — |
黄金(即足赤金) | 两 | 400.00 | 80,000,000.00 | 340,000,000.00 | — |
丝线地毯 | 块 | 2 | 3,000.00 | 9,000.00 | — |
纯毛毯 | 块 | 4 | 600.00 | 1,800.00 | — |
经堂喇嘛用纯毛长毯 | 块 | 40 | 60,000.00 | 180,000.00 | — |
各色纯毛长毯(小) | 对 | 60 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
宝座丝绒靠 | 套 | 1 | 400.00 | 1,300.00 | — |
汽油 | 桶 | 80(每桶五加仑) | 340.00 | 720.00 | — |
绸缎(系俄国金丝缎及最好绸缎) | 匹 | 15,000 | 3250,000.00 | 6750,000.00 | — |
金茶碗 | 个 | 共重足金5两 | 1,000.00 | 3,000.00 | — |
首饰匣一双,内计 ①钻石 | 个 | 大2 小3 | 5卡拉5,000.00 7卡拉10,500.00 | 15,000.00 31,500.00 | — |
②蓝宝石顶 | 个 | 大小共12 | 10,200.00 | 30,600.00 | — |
③珍珠扁豆 | 颗 | 大小共20 | 2,400.00 | 7,200.00 | — |
④松石(好的) | 个 | 15 | 1,200.00 | 3,600.00 |
|
⑤大珊瑚帽顶 | 个 | 20 | 1,400.00 | 4,200.00 | — |
⑥西藏九眼花石 | 个 | 13 | 3,250.00 | 9,750.00 | — |
金戒指 | 只 | 20(共合足金10两) | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
金卢比(印度币) | 枚 | 20 | 1,080.00 | 3,240.00 | — |
珍珠 | 小袋 | 1 | 15,000.00 | 45,000.00 | — |
金地珍珠花 大宝石帽饰 | 只 | 1 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
金佛盒 | 只 | 1 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
翡翠烟壶 | 只 | 4 | 2,000.00 | 6,000.00 | — |
各色宝石 | 块 | 15 | 750.00 | 2,250.00 | — |
金钻石耳圈 | 付 | 1 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
俄国金币 | 枚 | 1 | 54.00 | 162.00 | — |
翠手镯 | 付 | 6 | 1,320.00 | 3,960.00 | — |
银元宝 | 只 | 1(重足银53两) | 116.60 | 349.800 | — |
蓝宝石大项圈 | 只 | 1 | 11,500.00 | 34,500.00 | — |
各种宝石戒指 | 只 | 8 | 10,400.00 | 31,200.00 | — |
金茶碗 | 只 | 6 | 1,530.00 | 4,590.00 | — |
金茶碗盖 | 只 | 5 | 1,062.00 | 3,186.00 | — |
翠烟嘴 | 只 | 1 | 55.00 | 165.00 | — |
翠班(扳)指 | 只 | 4 | 2,400.00 | 7,200.00 | — |
(珊瑚水晶等)佛珠 | 串 | 10 | 6,000.00 | 18,000.00 | — |
(珍珠翠等)佛珠 | 串 | 5 | 17,100.00 | 51,300.00 | — |
假珠项圈 | 只 | 1 | 150.00 | 450.00 | — |
马蹄钟 | 只 | 1 | 15.00 | 45.00 | — |
翠烟壶 | 只 | 7 | 3,850.00 | 11,550.00 | — |
翠戒指 | 只 | 3 | 450.00 | 1,350.00 | — |
金净水碗 | 只 | 7 | 3,612.00 | 10,836.00 | — |
珊瑚烟壶 | 只 | 2 | 800.00 | 2,400.00 | — |
翠手镯 | 付 | 5 | 1,500.00 | 4,500.00 | — |
蓝宝石项圈 | 只 | 1 | 12.500.00 | 37,500.00 | — |
金戒指 | 只 | 1(重足金1两) | 200.00 | 600.00 | — |
金表 | 只 | 1 | 90.00 | 270.00 | — |
金表链 | 只 | 1 | 425.00 | 1,275.00 | — |
钻石戒指 | 只 | 1(约5 | 2,700.00 | 8,100.00 | — |
女手表 | 只 | 1 | 30.00 | 90.00 | — |
本处一切物品房座 等项损失 | — | — | 15,000.00 | 45,000.00 | — |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198