(一九三三年九月至一九三四年八月)
县(市)别 | 被敌杀害人数 | 染病死亡人数 | 受重伤人数 | 受轻伤人数 | 患病人数 | 失踪人数 |
柳江 | 5095 | 8672 | 2776 | 30602 | 29754 | 4350 |
融县 | 2760 | 3240 | 336 | 1344 | 16840 | 720 |
三江 | 112 | 946 | 7 | 128 | 5294 | — |
柳城 | 1500 | 1767 | 126 | 1250 | 6328 | — |
中渡 | 3168 | 4032 | 140 | 560 | 25000 | 150 |
雒容 | 1676 | 2224 | 210 | 840 | 8750 | — |
榴江 | 1753 | 2959 | 456 | 1826 | 12400 | 191 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198