(一九三三年九月至一九三四年八月)
价值单位:国币千元
类型 |
| 柳江 | 融县 | 三江 | 柳城 | 中渡 | 雒容 | 榴江 |
总计 |
| 1460333 | 52192 | 24354 | 73706 | 13668 | 1074 | 18229 |
房屋 | 间数 | 150 | 17 | 109 | 141 | 30 | — | 88 |
价值 | 125126 | 3878 | 8537 | 26010 | 4575 | — | 9247 | |
家具 | 价值 | 551149 | 2115 | 7619 | 23060 | 1389 | 52 | 1177 |
衣着 | 价值 | 442847 | 4341 | — | — | 2155 | 154 | 2962 |
寝具 | 价值 | 406 | 868 | 308 | 939 | 414 | 130 | 116 |
花纱 | 价值 | — | 465 | 424 | 1291 | — | — | 55 |
布料 | 市丈 | — | — | — | — | — | — | — |
价值 | 1809 | 662 | 553 | 1695 | 387 | — | 223 | |
谷 | 市担 | 2159 | 3241 | — | — | 528 | 23 | 145 |
价值 | 4318 | 6482 | — | — | 1057 | 47 | 290 | |
米 | 市担 | 563.6 | 2352.4 | 221 | 661 | 56 | 83 | 28 |
价值 | 1409 | 5881 | 554 | 1653 | 140 | 209 | 70 | |
杂粮 | 价值 | 182 | 95 | — | — | 10 | — | — |
成油 | 市担 | 1529.3 | 221.9 | — | — | 0.6 | — | 21.2 |
价值 | 30586 | 4438 | — | — | 12 | — | 424 | |
油子 | 市担 | 251.6 | 2.1 | 4 | 11 | — | — | 5.2 |
价值 | 3020 | 26 | 45 | 138 | — | — | 63 | |
木材 | 价值 | 608 | 591 | — | — | — | — | — |
牛 | 头数 | 94 | 1 | 4 | 12 | 40 | 2 | 1 |
价值 | 3793 | 40 | 172 | 498 | 1615 | 70 | 50 | |
马 | 匹数 | 9 | 3 | — | — | — | — | — |
价值 | 390 | 126 | — | — | — | — | — | |
猪 | 头数 | 90 | 4 | — | — | 9 | — | — |
价值 | 2716 | 104 | — | — | 280 | — | — | |
其他家畜及畜产品 | 价值 | — | 31 | — | — | — | 40 | — |
水产品 | 价值 | — | — | 10 | 37 | — | — | — |
林产品 | 价值 | 336 | 487 | 50 | 151 | — | 364 | — |
犁耙锄 | 件数 | 130 | — | 48 | 143 | — | — | — |
价值 | 104 | — | 43 | 129 | — | — | — | |
水车 | 架数 | 15 | — | 1 | 4 | — | — | — |
价值 | 133 | — | 9 | 36 | — | — | — | |
其他农具 | 价值 | — | — | 32 | 95 | 75 | — | — |
渔具 | 价值 | — | — | — | — | — | — | — |
人力车及牛马车 | 架数 | — | — | 1 | 5 | — | — | — |
价值 | — | — | 24 | 74 | — | — | — | |
汽车 | 辆数 | — | — | — | — | — | — | — |
价值 | — | — | — | — | — | — | — | |
汽船 | 价值 | — | — | — | — | — | — | — |
价值 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | |
民船 | 艘数 | — | — | — | — | — | — | — |
价值 | — | — | — | — | — | — | — | |
药品 | 价值 | — | 58 | — | — | — | — | 25 |
图书古玩 | 价值 | 279134 | 2013 | — | — | 202 | — | 958 |
金银币钞 其他 | 10 | 348 | — | — | 210 | 8 | 315 | |
12257 | 19107 | 5873 | 17896 | 1152 | 1074 | 2227 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198