(一九三三年九月至一九三四年八月)
单位:国币千元
县(市)别 | 共计 | 迁移费 | 防空费 | 疏散费 | 救济费 | 抚恤费 |
柳江 | 1570591 | 474706 | 206523 | 525806 | 202733 | 160823 |
融县 | 183591 | 62876 | 22853 | 47405 | 41034 | 9423 |
三江 | 133090 | 52764 | 28170 | 34216 | 12474 | 5466 |
柳城 | 150604 | 64564 | 28750 | 40316 | 16974 | — |
中渡 | 112116 | 49309 | 20985 | 27604 | 11342 | 2876 |
雒容 | 139390 | 54324 | 25920 | 32066 | 16394 | 10686 |
榴江 | 132520 | 55174 | 25250 | 32666 | 13974 | 5456 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198