(一九三三年九月至一九三四年八月)
单位:国币千元
类 别 总 计
| 柳江 | 三江 | 柳城 | 融县 | 中渡 | 雒容 | 榴江 | |
29891121 | 436708 | 2443273 | 3314522 | 1442768 | 2330325 | 2319463 | ||
房屋 | 间数 | 26764 | 521 | 1667 | 412 | 1128 | 1002 | 1250 |
价值 | 13351258 | 50000 | 270000 | 132907 | 227510 | 275260 | 134962 | |
家具 | 价值 | 2590451 | 12033 | 118825 | 355609 | 67804 | 133621 | 225403 |
衣着 | 价值 | 2870672 | 106749 | 400453 | 600643 | 214115 | 283971 | 268685 |
寝具 | 价值 | 645681 | 74671 | 150024 | 112874 | 56228 | 70874 | 78581 |
花纱 | 市担 | 7172 | 214 | 307 | 331 | 441 | 239 | 211 |
价值 | 1745615 | 32750 | 41835 | 58844 | 78895 | 42014 | 37957 | |
布料 | 市丈 | 49852 | 260 | 867 | 2311 | 867 | 4113 | 4271 |
价值 | 1740339 | 1207 | 20534 | 78402 | 27562 | 125949 | 137591 | |
谷 | 市担 | 535244 | 12148 | 216204 | 253495 | 131426 | 95206 | 187433 |
价值 | 909442 | 34581 | 648424 | 742343 | 222852 | 167901 | 293930 | |
米 | 市担 | 96090 | 1624 | 19330 | 33375 | 6875 | 17404 | 35570 |
价值 | 227936 | 3819 | 42527 | 78836 | 15686 | 43028 | 80138 | |
杂粮 | 市担 | 42573 | 1938 | 19231 | 15330 | 1790 | 8561 | 7065 |
价值 | 58106 | 3600 | 37500 | 29780 | 3437 | 16267 | 13637 | |
成油 | 市担 | 2603 | 96 | 2956 | 6641 | 1242 | 2273 | 6988 |
价值 | 470406 | 1920 | 54128 | 120820 | 28842 | 43454 | 130769 | |
油子 | 市担 | 18003 | 158 | 208 | 4608 | 359 | 8285 | 4376 |
价值 | 216042 | 1100 | 3300 | 55290 | 4318 | 99425 | 52515 | |
木材 | 价值 | 59788 | 802 | 1204 | 54930 | 12204 | 15308 | 13549 |
牛 | 头数 | 43724 | 1395 | 6446 | 4233 | 3127 | 2934 | 7167 |
价值 | 2183447 | 36270 | 207272 | 143922 | 109445 | 117360 | 215060 | |
马 | 匹数 | 3438 | 1 | 11 | 584 | 436 | 417 | 309 |
价值 | 132970 | 30 | 372 | 15580 | 13662 | 12176 | 12315 | |
猪 | 头数 | 32886 | 2123 | 7762 | 10899 | 5772 | 12959 | 13093 |
价值 | 820244 | 55479 | 204521 | 289346 | 246828 | 328027 | 483151 | |
其他家畜及畜产品 | 价值 | 163607 | 1073 | 18625 | 54182 | 9706 | 17696 | 12874 |
水产品 | 价值 | 55083 | 214 | 1072 | 1085 | 5510 | 10246 | 8408 |
林产品 | 价值 | 11403 | — | 600 | 3069 | 50 | 802 | 1145 |
犁耙锄 | 件数 | 120220 | 709 | 6426 | 6177 | 8226 | 19529 | 19226 |
nbsp; | 价值 | 100521 | 528 | 4427 | 4066 | 6087 | 14620 | 12125 |
水车 | 架数 | 936 | 19 | 94 | 95 | 85 | 61 | 42 |
| 价值 | 7047 | 107 | 854 | 705 | 764 | 432 | 390 |
其他农具 | 价值 | 16453 | 640 | 6500 | 1605 | 3749 | 2552 | 1552 |
渔具 | 价值 | 7092 | — | — | 139 | 708 | 1314 | 1079&nbsnbsp; |
人力车及牛马车 | 架数 | 3402 | — | 110 | — | 47 | 106 | 24 |
| 价值 | 52746 | — | 855 | 361 | 429 | 1197 | 264 |
汽车 | 辆数 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 价值 | 335 | — | — | — | — | — | — |
汽船 | 艘数 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 价值 | 1897 | — | — | — | — | — | — |
民船 | 艘数 | 64 | — | — | 112 | — | 20 | 9 |
| 价值 | 1628 | — | — | 3077 | — | 495 | 200 |
药品 | 价值 | 80134 | 150 | 655 | 22538 | 3622 | 795 | 364 |
图书古玩 | 价值 | 104622 | 954 | 6832 | 11421 | 5536 | 4715 | 2181 |
金银币钞 | 价值 | 118619 | 200 | 400 | 80343 | 2599 | 8804 | 9205 |
其他 | 价值 | 1140557 | 17831 | 201534 | 261805 | 73620 | 492022 | 91433 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198