广东分会及所属保育院组织系统
分会组织系统:理事会设常务理事会,处理有关抢救难童、领导各保育院及经费分配。下设:
秘书处:下分文书、事务2个组。
设计委员会:下分审查、调查、会计3个组。
经济委员会:下分募捐、联络、事务3个组。
保管委员会:
保育委员会:下设各个保育院。
组织部:下分组织、指导、调查3个组。
宣传部:下分文字宣传、艺术宣传、演讲3个组.
输送部:下分交际、接送、事务3个组。
保育院组织系统:设院长l一2人,下设教务、调查、卫生、事务4个部。
分会及所属保育院历任领导成员
分会领导人:
驻会常务理事:王考英、雷励琼、吴菊芳。
常务理事:上官德贤、伍智梅、邓惠芳、吴殉、邓
不奴、何巧生、陈慕贞、黄翠凤、徐芷龄、梁定慧、曹
婉珍、谭汉、何明坤。 .
秘书处:主任秘书王考英、事务主任庞际平、会计
主任王世流、视察主任雷素琼、文书主任丘松生。
各保育院历任院长(1940年统计):
院 别 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 任职时间 |
一 院 | 林苑文 | 女 | 32 | 岭南大学文学学士 | 1938.7一1939.4 |
潘锦瑞 | 女 | 26 | 中山大学文学学士 | 1939.4一1941.12 | |
罗雪婉 | 女 | | | 1941.12一1942.8 | |
黄传朴 | 女 | 30 | 江苏医科大学毕业 | 1942. 8 — 1945. 8 | |
曹婉珍 | 女 | | | 1945.8 一 1946.6 | |
二 院 | 雷砺琼 | 女 | 31 | 岭南大学教育系学 士 | 1938.10一1939.2 |
郭剑儿 | 女 | | (由陈焰代理) | 1939. 5 一 1939. 8 | |
刘绮文 | 女 | 28 | 广东国民大学学士 | 1939. 9一1944.12 | |
陈希秦 | 女 | | | 1945.1一1946.2 | |
陈崇龙 | 女 | 26 | 留德教育专业毕业 | 1946.3一1946.6 | |
三 院 | 李世鉴 | 女 | | 上海暨南大学社会 系毕业、东京女子 大学研究院社会系 肄业 | 1939.5一1939.12 |
叶顺梅 | 女 | | | 1939.12一1940.5 | |
徐惠仪 | 女 | 34 | 广东女子师范高师 毕业,东京日本大 学学士 | 1940.5 一1940.9 | |
李粹芳 | 女 | 37 | 广东女子师范高师 毕业,美国加州大 学教育系硕士 | 1940.9 一1942.5 | |
刘嘉彤 | 女 | | | 1942.5 一1943.7 | |
陈崇华 | 女 | 26 | 留德教育系、医学 系毕业 | 1943.7一1946.3 | |
四 院 | 李朝晖 | 女 | 37 | 广西女子师范高师 毕业,上海暨南大 学毕业 | 1936.6一1940.7 |
刘嘉彤 | 女 | | | 1940.7— 1942.7 | |
曹婉珍 | 女 | | | 1942.7一1945.5 | |
五院 | 郑坤廉 | 女 | 32 | 中山大学经济系毕 业 | 1939.6— 1940.3 |
黄传朴 | 女 | 30 | 江苏医科大学毕业 | 1940.9一1942.8 | |
六 院 | 戴振雄 | 女 | 28 | 广东高级女子师范 毕业 | 1939.7—1940.3 |
黄传朴 | 女 | 30 | 江苏医科大学毕业 | 1940.3—1940.9 |
Copyright ©2014-2023 krzzjn.com All Rights Reserved
湘ICP备18022032号 湘公网安备43010402000821号
不良信息举报电话:0731-85531328 19118928111
纠错电话:15116420702(微信同号)
QQ:2652168198